Tháng | Mưa năm 2017 (mm) | Mưa TBNN (mm) | So với TBNN | Mưa năm 2017 lũy kế (mm) | Mưa TBNN lũy kế (mm) | So với TBNN lũy kế | Lũy kế 2017 với TBNN cả năm (2.194mm) |
1 | 136 | 62 | 219% | 136 | 62 | 219% | 6% |
2 | 87 | 22 | 393% | 223 | 84 | 264% | 10% |
3 | 21 | 29 | 71% | 244 | 114 | 214% | 11% |
4 | 36 | 42 | 86% | 280 | 156 | 180% | 13% |
5 | 134 | 132 | 101% | 413 | 287 | 144% | 19% |
6 | 84 | 102 | 83% | 498 | 389 | 128% | 23% |
7 | 119 | 81 | 148% | 617 | 498 | 131% | 28% |
8 | 139 | 113 | 123% | 756 | 583 | 130% | 35% |
9 | 99 | 262 | 38% | 855 | 845 | 101% | 39% |
10 | 306 | 572 | 54% | 1.161 | 1.416 | 82% | 53% |
11 | 988 | 552 | 179% | 2.149 | 2.069 | 109% | 98% |
12 | 463 | 223 | 208% | 2.612 | 2.191 | 119% | 119% |
Năm | 2.612 | 2.191 | 119% |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn