Tháng | Mưa năm 2022 (mm) | Mưa TBNN (mm) | So với TBNN | Mưa năm 2022 lũy kế (mm) | Mưa TBNN lũy kế (mm) | So với TBNN lũy kế | Lũy kế 2022 với TBNN cả năm (2.191mm) |
1 | 33 | 62 | 52% | 33 | 62 | 52% | 1% |
2 | 37 | 22 | 170% | 71 | 84 | 80% | 3% |
3 | 136 | 29 | 462% | 207 | 114 | 182% | 9% |
4 | 90 | 42 | 215% | 297 | 156 | 191% | 14% |
5 | 116 | 132 | 88% | 413 | 287 | 144% | 19% |
6 | 45 | 102 | 44% | 458 | 389 | 118% | 21% |
7 | 145 | 81 | 180% | 603 | 498 | 128% | 28% |
8 | 103 | 113 | 91% | 706 | 583 | 121% | 32% |
9 | 306 | 262 | 117% | 1.012 | 845 | 117% | 46% |
10 | 601 | 572 | 105% | 1.612 | 1.416 | 114% | 74% |
11 | 312 | 552 | 57% | 1.925 | 1.969 | 98% | 88% |
12 | 355 | 223 | 159% | 2.289 | 2.191 | 104% | 104% |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn