Tháng | Mưa năm 2024 (mm) |
Mưa TBNN (mm) |
So với TBNN | Mưa năm 2024 lũy kế (mm) | Mưa TBNN lũy kế (mm) | So với TBNN lũy kế | Lũy kế 2024 với TBNN cả năm (2.191mm) |
1 | 78 | 62 | 125% | 78 | 62 | 125% | 4% |
2 | 21 | 22 | 95% | 99 | 84 | 114% | 5% |
3 | 14 | 29 | 46% | 116 | 114 | 102% | 5% |
4 | 6 | 42 | 13% | 122 | 156 | 78% | 6% |
5 | 75 | 132 | 57% | 196 | 287 | 68% | 9% |
6 | 113 | 102 | 110% | 309 | 389 | 79% | 14% |
7 | 80 | 81 | 99% | 389 | 498 | 83% | 18% |
8 | 136 | 113 | 121% | 525 | 583 | 90% | 24% |
9 | 162 | 262 | 59% | 688 | 845 | 81% | 31% |
10 | 288 | 572 | 50% | 976 | 1.416 | 69% | 45% |
11 | 476 | 552 | 86% | 1.442 | 1.969 | 73% | 66% |
12 | 397 | 223 | 178% | 1.839 | 2.191 | 84% | 84% |
Những tin cũ hơn