Tháng | Mưa năm 2019 (mm) | Mưa TBNN (mm) | So với TBNN | Mưa năm 2019 lũy kế (mm) | Mưa TBNN lũy kế (mm) | So với TBNN lũy kế | Lũy kế 2019 với TBNN cả năm (2.191mm) |
1 | 121 | 62 | 195% | 121 | 62 | 195% | 6% |
2 | 0 | 22 | 0% | 121 | 84 | 144% | 6% |
3 | 0 | 29 | 0% | 121 | 114 | 107% | 6% |
4 | 5 | 42 | 12% | 126 | 156 | 81% | 6% |
5 | 140 | 132 | 106% | 266 | 287 | 93% | 12% |
6 | 28 | 102 | 27% | 294 | 389 | 75% | 13% |
7 | 69 | 81 | 85% | 363 | 498 | 77% | 17% |
8 | 87 | 113 | 77% | 450 | 583 | 77% | 21% |
9 | 189 | 262 | 72% | 640 | 845 | 76% | 29% |
10 | 521 | 572 | 91% | 1.160 | 1.416 | 82% | 53% |
11 | 437 | 552 | 79% | 1.597 | 1.969 | 81% | 73% |
12 | 26 | 223 | 12% | 1.623 | 2.191 | 74% | 74% |
Nguồn tin: Chi cục Thủy lợi Bình Định:
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn