Trạm | An Hòa | Bồng Sơn | Vĩnh Sơn | Bình Nghi | Thạnh Hòa |
H (m) | 20,68 | 2,6 | 69,81 | 14,94 | 6,01 |
BĐ I (m) | 22,00 | 6,00 | 71,00 | 15,50 | 6,00 |
Hồ chứa | MN dâng bình thường (m) | MN hiện tại (m) | Mực nước cao nhất trước lũ (m) | Dung tích thiết kế (106 m3) | Dung tích hiện có (106 m3) | Tỷ lệ (%) | Qđến (m3/s) | Qđi (m3/s) | Tình trạng (so với tuần trước) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Định Bình | 91,93 | 88,83 | 80,93 | 226,3 | 188,17 | 83,2 | 239 | 365 | Giảm |
Núi Một | 46,20 | 43,14 | 45,20 | 110,0 | 81,256 | 73,9 | 12,4 | 0 | Tăng |
Hội Sơn | 68,60 | 65,64 | 44,50 | 31,95 | 71,8 | 8,33 | 0 | Tăng | |
Thuận Ninh | 68,00 | 66,98 | 67,0 | 35,36 | 30,714 | 86,9 | 10,51 | 8,61 | Tăng |
Vạn Hội | 44,00 | 41,38 | 14,51 | 10,75 | 74,2 | 2,41 | 0 | Tăng | |
Suối Tre | 83,50 | 83,55 | 4,94 | 4,955 | 100,3 | 0,56 | 0,76 | Giảm | |
Quang Hiển | 60,40 | 60,5 | 3,85 | 3,908 | 101,5 | 2,04 | 2,25 | Giảm | |
Hà Nhe | 68,90 | 68,73 | 3,76 | 3,708 | 98,6 | 1,75 | 1,83 | Giảm | |
Cẩn Hậu | 191,3 | 190,1 | 3,69 | 3,137 | 85,0 | 0,42 | 0 | Tăng | |
Hòn Lập | 62,00 | 61,31 | 3,13 | 2,795 | 89,3 | 0,73 | 2,45 | Giảm | |
Long Mỹ | 30,00 | 30,1 | 3,00 | 3,04 | 101,3 | 2,64 | 2,69 | Giảm | |
Ông Lành | 31,20 | 30,47 | 2,21 | 1,925 | 87,1 | 0,53 | 0 | Tăng | |
Suối Đuốc | 52,30 | 50,36 | 1,07 | 0,725 | 67,6 | 0,39 | 0,46 | Giảm | |
Trong Thượng | 91,10 | 90,8 | 1,04 | 0,983 | 94,5 | 2,43 | 2,65 | Giảm | |
Tà Niêng | 79,20 | 78,4 | 0,70 | 0,566 | 81,1 | 2,77 | 3,15 | Giảm | |
Văn Phong | 25,00 | 24,86 | - | - | - | 536 | 536 | - |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn