Trạm | An Hòa | Bồng Sơn | Vĩnh Sơn | Bình Nghi | Thạnh Hòa | Vân Canh |
H (m) | 20,18 | 1,91 | 69,76 | 14,03 | 5,13 | 39,33 |
BĐ I (m) | 22,00 | 6,00 | 71,00 | 15,50 | 6,00 | 42,50 |
Hồ chứa | MN dâng bình thường (m) | MN hiện tại (m) | Mực nước cao nhất trước lũ (m) | Dung tích thiết kế (106 m3) | Dung tích hiện có (106 m3) | Tỷ lệ (%) | Qđến (m3/s) | Qđi (m3/s) | Tình trạng (so với tuần trước) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Định Bình | 91,93 | 85,86 | 80,93 | 226,3 | 154,37 | 68,2 | 179 | 144 | Giảm |
Núi Một | 46,20 | 40,58 | 45,20 | 110,0 | 60,32 | 54,8 | 3,5 | 0 | Tăng |
Hội Sơn | 68,60 | 63,38 | 44,50 | 22,99 | 51,7 | 2,9 | 0 | Tăng | |
Thuận Ninh | 68,00 | 66,10 | 67,0 | 35,36 | 26,64 | 75,3 | 3,4 | 0 | Tăng |
Vạn Hội | 44,00 | 39,64 | 14,51 | 8,67 | 59,8 | 1,5 | 0 | Tăng | |
Suối Tre | 83,50 | 82,66 | 4,94 | 4,11 | 83,3 | 0,2 | 0 | Tăng | |
Quang Hiển | 60,40 | 60,43 | 3,85 | 3,87 | 100 | 0,4 | 0,4 | Không đổi | |
Hà Nhe | 68,90 | 67,24 | 3,76 | 3,10 | 82,4 | 0,2 | 0 | Không đổi | |
Cẩn Hậu | 191,3 | 186,75 | 3,69 | 1,88 | 50,9 | 0,1 | 0 | Không đổi | |
Hòn Lập | 62,00 | 61,17 | 3,13 | 2,73 | 87,2 | 1,2 | 0 | Tăng | |
Long Mỹ | 30,00 | 28,90 | 3,00 | 2,67 | 88,9 | 0,2 | 0 | Không đổi | |
Ông Lành | 31,20 | 29,64 | 2,21 | 1,62 | 73,3 | 0,2 | 0 | Không đổi | |
Suối Đuốc | 52,30 | 50,33 | 1,07 | 0,72 | 67,2 | 0,0 | 0 | Không đổi | |
Trong Thượng | 91,10 | 90,20 | 1,04 | 0,87 | 83,8 | 2,7 | 0 | Không đổi | |
Tà Niêng | 79,20 | 78,80 | 0,70 | 0,61 | 87,4 | 0,7 | 0 | Tăng | |
Văn Phong | 25,00 | 20,88 | - | - | - | 223 | 223 | - |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn