Tình hình thời tiếtTrên biển: Hồi 13 giờ ngày 22/12/2020, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 8,0 độ Vĩ Bắc; 110,2 độ Kinh Đông, ngay trên khu vực Huyền Trân. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 60km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10-15km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.
Vùng nguy hiểm do áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông trong 24 giờ tới: từ vĩ tuyến 7,0 đến 9,0 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 108,0 đến 111,5 độ Kinh Đông.
Đất liền: Thời tiết khu vực Bình Định nhiều mây, có mưa và mưa rào.
Tình hình hồ chứaDung tích các hồ chứa nước lúc 07 giờ ngày 22/12/2020:
Hồ chứa | MN dâng bình thường (m) | MN hiện tại (m) | Dung tích thiết kế (106 m3) | Dung tích hiện có (106 m3) | Tỷ lệ (%) | Qđến (m3/s) | Qđi (m3/s) | Tình trạng (so với ngày hôm qua) |
Định Bình | 91,93 | 91,8 | 226,30 | 224,85 | 99,4 | 145 | 140,9 | Tăng |
Núi Một | 46,20 | 44,5 | 110,00 | 93,485 | 85,0 | 10,46 | 0 | Tăng |
Hội Sơn | 68,60 | 67,35 | 44,50 | 39,488 | 88,7 | 4,72 | 0 | Tăng |
Thuận Ninh | 68,00 | 67,491 | 35,36 | 33,021 | 93,4 | 3,00 | 1,85 | Tăng |
Vạn Hội | 44,00 | 42,45 | 14,51 | 12,282 | 84,7 | 0,65 | 0 | Tăng |
Suối Tre | 83,50 | 83,51 | 4,94 | 4,942 | 100,1 | 0,07 | 0,07 | Không đổi |
Quang Hiển | 60,40 | 60,47 | 3,85 | 3,891 | 101,1 | 1,25 | 1,32 | Không đổi |
Hà Nhe | 68,90 | 68,71 | 3,76 | 3,7 | 98,4 | 0,08 | 0 | Không đổi |
Cẩn Hậu | 191,3 | 191,3 | 3,69 | 3,69 | 100,0 | 4,71 | 4,71 | Không đổi |
Hòn Lập | 62,00 | 61,24 | 3,13 | 2,762 | 88,2 | 1,05 | 1,2 | Không đổi |
Long Mỹ | 30,00 | 30,1 | 3,00 | 3,04 | 101,3 | 2,68 | 2,69 | Không đổi |
Ông Lành | 31,20 | 31,25 | 2,21 | 2,231 | 101,0 | 0,48 | 0,48 | Không đổi |
Suối Đuốc | 52,30 | 50,33 | 1,07 | 0,72 | 67,2 | 0 | 0 | Không đổi |
Trong Thượng | 91,10 | 91,15 | 1,04 | 1,051 | 101,1 | 0,75 | 0,75 | Không đổi |
Tà Niêng | 79,20 | 78 | 0,70 | 0,521 | 74,6 | 0,19 | 0 | Không đổi |
Văn Phong | 25,00 | 24,81 | - | - | - | 130,5 | 130,5 | - |
Tình hình tàu thuyền1. Kết quả kiểm đếm tàu thuyền lúc 16 giờ 00 phút ngày 22/12/2020
Phạm vi hoạt động | Số tàu |
Khu vực Hoàng Sa | 96 |
Vùng biển giữa Hoàng Sa – Trường Sa | 229 |
Khu vực Trường Sa | 59 |
Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Chi cục Thủy sản tỉnh, Đài Thông tin Duyên hải Quy Nhơn, các huyện, thị xã ven biển và thành phố Quy Nhơn phối hợp với gia đình chủ tàu thông báo, hướng dẫn cho thuyền trưởng tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí và hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh. Hiện có 02 tàu/15 lao động nằm trong vùng nguy hiểm.
Tàu cá BĐ 98089 TS công suất 855 CV/03 lao động, chủ tàu kiêm thuyền trưởng là ông Nguyễn Văn Tùng ở phường Tam Quan Nam, thị xã Hoài Nhơn, bị hỏng máy từ ngày 10/12/2020. Lúc 19 giờ 45 phút ngày 21/12/2020 tàu KN 465 đã tiếp cận và lai dắt tàu bị nạn. Đến 16 giờ 30 ngày 22/12/2020 tàu về cảng Cam Ranh/Khánh Hòa an toàn.
Tàu cá BĐ 40243 TS, công suất 33CV/6 lao động, chủ tàu kiêm thuyền trưởng là ông Huỳnh Văn Đốc ở thôn Vĩnh Lợi, xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ bị sóng đánh chìm vào ngày 18/12/2020, 4 thuyền viên tự bơi vào bờ, còn 02 thuyền viên bị mất tích, đến nay vẫn chưa tìm được.