Trạm | An Hòa | Bồng Sơn | Vĩnh Sơn | Bình Nghi | Thạnh Hòa | Vân Canh |
H (m) | 20,17 | 1,89 | 69,42 | 13,62 | 6,43 | 40,90 |
BĐ I (m) | 22,00 | 6,00 | 71,00 | 15,50 | 6,00 | 42,5 |
Hồ chứa | MN dâng bình thường (m) | MN hiện tại (m) | Dung tích thiết kế (106 m3) | Dung tích hiện có (106 m3) | Tỷ lệ (%) | Qđến (m3/s) | Qđi (m3/s) | Tình trạng (so với ngày hôm qua) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Định Bình | 91,93 | 89,05 | 226,3 | 190,19 | 84,0 | 91,0 | 33,7 | Tăng |
Núi Một | 46,20 | 43,53 | 110,0 | 84,75 | 77,0 | 7,4 | 0 | Tăng |
Hội Sơn | 68,60 | 66,16 | 44,50 | 34,43 | 77,4 | 4,7 | 0 | Tăng |
Thuận Ninh | 68,00 | 67,26 | 35,36 | 31,97 | 90,4 | 3,6 | 1,4 | Tăng |
Vạn Hội | 44,00 | 41,93 | 14,51 | 11,56 | 79,7 | 1,1 | 0 | Tăng |
Suối Tre | 83,50 | 83,51 | 4,94 | 4,94 | 100,1 | 0,2 | 0,2 | Không đổi |
Quang Hiển | 60,40 | 60,44 | 3,85 | 3,87 | 100,6 | 0,5 | 0,6 | Giảm |
Hà Nhe | 68,90 | 68,74 | 3,76 | 3,71 | 98,7 | 0,1 | 0 | Tăng |
Cẩn Hậu | 191,3 | 191,30 | 3,69 | 3,69 | 100,0 | 2,7 | 2,7 | Không đổi |
Hòn Lập | 62,00 | 61,88 | 3,13 | 3,07 | 98,2 | 1,6 | 0 | Tăng |
Long Mỹ | 30,00 | 30,05 | 3,00 | 3,02 | 100,7 | 0,1 | 1,0 | Giảm |
Ông Lành | 31,20 | 30,75 | 2,21 | 2,03 | 91,9 | 0,2 | 0 | Tăng |
Suối Đuốc | 52,30 | 50,33 | 1,07 | 0,72 | 67,2 | 0,1 | 0 | Không đổi |
Trong Thượng | 91,10 | 91,14 | 1,04 | 1,05 | 100,9 | 0,6 | 0,6 | Không đổi |
Tà Niêng | 79,20 | 78,63 | 0,70 | 0,59 | 84,7 | 0,3 | 33,7 | Tăng |
Văn Phong | 25,00 | 24,85 | - | - | - | 89 | 94 | - |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn