Trạm | An Hòa | Bồng Sơn | Vĩnh Sơn | Bình Nghi | Thạnh Hòa | Vân Canh |
H (m) | 21.25 | 2.87 | 70.77 | 14.98 | 5.95 | 41.59 |
BĐ I (m) | 22.00 | 6.00 | 71.00 | 15.50 | 6.00 | 42.50 |
Hồ chứa | MN dâng bình thường (m) | MN hiện tại (m) | Mực nước cao nhất trước lũ (m) | Dung tích thiết kế (106 m3) | Dung tích hiện có (106 m3) | Tỷ lệ (%) | Qđến (m3/s) | Qđi (m3/s) | Tình trạng (so với ngày hôm qua) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Định Bình | 91,93 | 85.26 | 85,0 | 226,3 | 147,77 | 65,3 | 329 | 161,5 | Tăng |
Núi Một | 46,20 | 41.23 | 45,20 | 110,0 | 65,31 | 59,4 | 43,61 | 0,0 | Tăng |
Hội Sơn | 68,60 | 63.95 | 44,50 | 24,84 | 55,8 | 15,96 | 0,0 | Tăng | |
Thuận Ninh | 68,00 | 66.544 | 67,0 | 35,36 | 28,67 | 81,1 | 5,7 | 1,02 | Tăng |
Vạn Hội | 44,00 | 40.8 | 14,51 | 10,07 | 69,4 | 5,55 | 3,24 | Không đổi | |
Suối Tre | 83,50 | 83.00 | 4,94 | 4,35 | 88,1 | 0,84 | 0,0 | Tăng | |
Quang Hiển | 60,40 | 60.61 | 3,85 | 3,97 | 103,2 | 8,13 | 6,86 | Không đổi | |
Hà Nhe | 68,90 | 67.85 | 3,76 | 3,34 | 88,9 | 1,15 | 0,0 | Tăng | |
Cẩn Hậu | 191,3 | 189.6 | 3,69 | 2,93 | 79,3 | 3,4 | 4,74 | Không đổi | |
Hòn Lập | 62,00 | 60.7 | 3,13 | 2,51 | 80,2 | 2,1 | 5,56 | Không đổi | |
Long Mỹ | 30,00 | 29.82 | 3,00 | 2,96 | 98,6 | 1,18 | 0,0 | Tăng | |
Ông Lành | 31,20 | 29.8 | 2,21 | 1,68 | 75,8 | 0,61 | 0,0 | Không đổi | |
Suối Đuốc | 52,30 | 50.35 | 1,07 | 0,72 | 67,4 | 0,28 | 0,25 | Không đổi | |
Trong Thượng | 91,10 | 90.9 | 1,04 | 1,00 | 96,3 | 2,08 | 2,65 | Không đổi | |
Tà Niêng | 79,20 | 77.65 | 0,70 | 0,49 | 70,2 | 3,64 | 4,72 | Không đổi | |
Văn Phong | 25,00 | 21,26 | - | - | 303,8 | 303,8 | - |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn