Trạm | An Hòa | Bồng Sơn | Vĩnh Sơn | Bình Nghi | Thạnh Hòa | Diêu Trì |
---|---|---|---|---|---|---|
H (m) | 19,38 | 0,65 | 68,78 | 13,22 | 4,81 | 3,22 |
Báo động 1 (m) | 22,00 | 6,00 | 71,00 | 15,50 | 6,00 | 3,50 |
Hồ chứa | Δ Tràn (m) | MN hiện tại (m) | Dung tích thiết kế (106 m3) | Dung tích hiện có (106 m3) | Tỷ lệ (%) | Qđến (m3/s) | Qđi (m3/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Định Bình | 80,93 | 71,62 | 226,3 | 43,19 | 19,1 | 48 | 47,6 |
Núi Một | 42,7/46,2 | 36,23 | 110 | 32,05 | 29,1 | 0,01 | 0 |
Hội Sơn | 64,60 | 59,65 | 44,5 | 12,71 | 28,6 | 0,79 | 0 |
Thuận Ninh | 63,00 | 59,506 | 35,36 | 7,50 | 21,2 | 1,26 | 0 |
Vạn Hội | 38,00 | 31,27 | 14,505 | 1,37 | 9,4 | 0,29 | 0 |
Suối Tre | 82,00 | 76,56 | 4,939 | 1,47 | 29,7 | 0,03 | 0 |
Quang Hiển | 60,40 | 50,68 | 3,85 | 0,67 | 17,3 | 0,12 | 0 |
Hà Nhe | 65,80 | 61,97 | 3,76 | 1,36 | 36,2 | 0,09 | 0 |
Cẩn Hậu | 186,30 | 185,75 | 3,69 | 1,58 | 42,9 | 0,45 | 0,6 |
Hòn Lập | 58,30 | 58,82 | 3,13 | 1,75 | 55,8 | 1,03 | 1,12 |
Long Mỹ | 28,00 | 20,88 | 3 | 0,74 | 24,8 | 0,03 | 0 |
Ông Lành | 29,20 | 26,4 | 2,21 | 0,68 | 30,6 | 0,01 | 0 |
Suối Đuốc | 50,33 | 49,16 | 1,072 | 0,55 | 51,5 | 0,09 | 0 |
Trong Thượng | 89,10 | 89,13 | 1,04 | 0,69 | 66,6 | 0,3 | 0,3 |
Tà Niêng | 76,00 | 76,85 | 0,698 | 0,42 | 60,0 | 0 | 0 |
Văn Phong | 25,00 | 24,77 | - | - | - | 104,5 | 111,8 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn