Trạm | An Hòa | Bồng Sơn | Vĩnh Sơn | Bình Nghi | Thạnh Hòa | Diêu Trì |
---|---|---|---|---|---|---|
H (m) | 21,56 | 1,28 | 73,01 | 13,64 | 4,95 | 2,79 |
Báo động 1 (m) | 22,00 | 6,00 | 71,00 | 15,50 | 6,00 | 3,50 |
Hồ chứa | Δ Tràn (m) | MN hiện tại (m) | Dung tích thiết kế (106 m3) | Dung tích hiện có (106 m3) | Tỷ lệ (%) | Qđến (m3/s) | Qđi (m3/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Định Bình | 80,93 | 73,14 | 226,3 | 51,32 | 22,7 | 174 | 37,6 |
Núi Một | 42,7/46,2 | 36,44 | 110 | 33,19 | 30,2 | 10,1 | 0 |
Hội Sơn | 64,60 | 59,93 | 44,5 | 13,34 | 30,0 | 2,87 | 0 |
Thuận Ninh | 63,00 | 60,14 | 35,36 | 8,57 | 24,2 | 9,84 | 0 |
Vạn Hội | 38,00 | 33,7 | 14,505 | 2,83 | 19,5 | 14,47 | 0 |
Suối Tre | 82,00 | 77 | 4,939 | 1,60 | 32,4 | 1,39 | 0 |
Quang Hiển | 60,40 | 51,9 | 3,85 | 0,87 | 22,5 | 2 | 0 |
Hà Nhe | 65,80 | 62,86 | 3,76 | 1,61 | 42,8 | 2,52 | 0 |
Cẩn Hậu | 186,30 | 185,8 | 3,69 | 1,60 | 43,3 | 1,06 | 0,6 |
Hòn Lập | 58,30 | 59,34 | 3,13 | 1,95 | 62,4 | 11,71 | 9,16 |
Long Mỹ | 28,00 | 21,65 | 3 | 0,86 | 28,8 | 1,09 | 0 |
Ông Lành | 29,20 | 26,7 | 2,21 | 0,75 | 33,8 | 0,81 | 0 |
Suối Đuốc | 50,33 | 49,55 | 1,072 | 0,61 | 56,5 | 0,39 | 0 |
Trong Thượng | 89,10 | 89,25 | 1,04 | 0,71 | 68,5 | 0,3 | 0,21 |
Tà Niêng | 76,00 | 77,9 | 0,698 | 0,51 | 73,5 | 31,23 | 30,18 |
Văn Phong | 25,00 | 25,06 | - | - | - | 359,36 | 311,5 |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bình Định:
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn