Hồ chứa | Δ Tràn (m) | MN hiện tại (m) | Dung tích thiết kế (106 m3) | Dung tích hiện có (106 m3) | Tỷ lệ (%) | Qđến (m3/s) | Qđi (m3/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Định Bình | 80,93 | 78,6 | 226,3 | 87,59 | 38,7 | 146 | 220,5 |
Núi Một | 42,7/46,2 | 36,9 | 110 | 35,70 | 32,5 | 2,52 | 0 |
Hội Sơn | 64,60 | 61,58 | 44,5 | 17,28 | 38,8 | 3,24 | 0 |
Thuận Ninh | 63,00 | 61,934 | 35,36 | 12,58 | 35,6 | 4,49 | 0 |
Vạn Hội | 38,00 | 36,1 | 14,505 | 4,87 | 33,6 | 4,28 | 0 |
Suối Tre | 82,00 | 78,15 | 4,939 | 2,00 | 40,5 | 0,87 | 0 |
Quang Hiển | 60,40 | 53,43 | 3,85 | 1,20 | 31,2 | 0,21 | 0 |
Hà Nhe | 65,80 | 65,24 | 3,76 | 2,37 | 62,9 | 0,24 | 0 |
Cẩn Hậu | 186,30 | 185,99 | 3,69 | 1,65 | 44,6 | 0,62 | 0,6 |
Hòn Lập | 58,30 | 58,85 | 3,13 | 1,76 | 56,1 | 0,83 | 1,43 |
Long Mỹ | 28,00 | 23,08 | 3 | 1,16 | 38,6 | 0,56 | 0 |
Ông Lành | 29,20 | 27,1 | 2,21 | 0,84 | 38,1 | 0,01 | 0 |
Suối Đuốc | 50,33 | 50,35 | 1,072 | 0,72 | 67,4 | 0,28 | 0,25 |
Trong Thượng | 89,10 | 89,2 | 1,04 | 0,70 | 67,7 | 0,23 | 0,14 |
Tà Niêng | 76,00 | 77,02 | 0,698 | 0,43 | 62,2 | 2,52 | 2,5 |
Văn Phong | 25,00 | 22,07 | - | - | - | 321,5 | 321,5 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn