Trạm | An Hòa | Bồng Sơn | Vĩnh Sơn | Bình Nghi | Thạnh Hòa | Vân Canh | Diêu Trì |
H (m) | 20.28 | 2.22 | 68.81 | 14.10 | 5.18 | 40.81 | 1.85 |
BĐ I BĐ II BĐ III | 22.0 23.0 24.0 | 6.0 7.0 8.0 | 71.0 72.5 74.0 | 15.5 16.5 17.5 | 6.0 7.0 8.0 | 42.5 44.0 45.5 | 3.5 4.5 5.5 |
Hồ chứa | MN dâng bình thường (m) | MN hiện tại (m) | MN cao nhất trước lũ (m) | Dung tích thiết kế (106 m3) | Dung tích hiện có (106 m3) | Tỷ lệ (%) | Qđến (m3/s) | Qđi (m3/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Định Bình | 91.93 | 82,27 | 80.93 | 226,3 | 119,36 | 52,7 | 60,0 | 33,5 |
Núi Một | 46.20 | 37.58 | 45.20 | 110,0 | 39,76 | 36,1 | 8,4 | 0,0 |
Hội Sơn | 68.60 | 62.54 | 67.83 | 44,5 | 20,37 | 45,8 | 3,4 | 0,0 |
Thuận Ninh | 68.00 | 64.26 | 67.00 | 35,36 | 19,63 | 55,5 | 5,8 | 0,5 |
Vạn Hội | 44.00 | 38.70 | 43.67 | 14,51 | 7,62 | 52,5 | 1,9 | 0,1 |
Suối Tre | 83.50 | 82.55 | 4,94 | 4,03 | 81,6 | 2,3 | 1,8 | |
Quang Hiển | 60.40 | 60.49 | 3,85 | 3,90 | 101,3 | 1,9 | 1,9 | |
Hà Nhe | 68.90 | 65.47 | 3,76 | 2,44 | 64,9 | 0,5 | 0,0 | |
Cẩn Hậu | 191.30 | 188.0 | 3,69 | 2,29 | 62,1 | 2,9 | 0,0 | |
Hòn Lập | 60.00 | 60.52 | 3,4 | 2,42 | 71,2 | 0,9 | 0,0 | |
Long Mỹ | 30.00 | 28.94 | 3,0 | 2,68 | 89,3 | 1,8 | 0,5 | |
Ông Lành | 31.20 | 30.05 | 2,21 | 1,76 | 79,6 | 3,3 | 0,0 | |
Suối Đuốc | 52.30 | 50.58 | 1,07 | 0,75 | 70,1 | 11,1 | 11,1 | |
Trong Thượng | 91.10 | 89.50 | 1,04 | 0,75 | 72,1 | 0,9 | 1,1 | |
Tà Niêng | 79.20 | 77.0 | 0,65 | 0,43 | 66,2 | 0,0 | 0,1 | |
Văn Phong | 25.00 | 20.79 | 6,13 | 0,19 | 3,1 | 150 | 150 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn