Trạm | An Hòa | Bồng Sơn | Vĩnh Sơn | Bình Nghi | Thạnh Hòa | Vân Canh | Diêu Trì |
H (m) | 20.41 | 2.36 | 69.13 | 14.30 | 5.40 | 40.91 | 1.65 |
BĐ I BĐ II BĐ III | 22.0 23.0 24.0 | 6.0 7.0 8.0 | 71.0 72.5 74.0 | 15.5 16.5 17.5 | 6.0 7.0 8.0 | 42.5 44.0 45.5 | 3.5 4.5 5.5 |
Hồ chứa | MN dâng bình thường (m) | MN hiện tại (m) | MN cao nhất trước lũ (m) | Dung tích thiết kế (106 m3) | Dung tích hiện có (106 m3) | Tỷ lệ (%) | Qđến (m3/s) | Qđi (m3/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Định Bình | 91.93 | 82.02 | 80.93 | 226,3 | 116,78 | 51,6 | 87,0 | 86,5 |
Núi Một | 46.20 | 37.41 | 45.20 | 110,0 | 38,74 | 35,2 | 11,3 | 0,0 |
Hội Sơn | 68.60 | 62.44 | 67.83 | 44,5 | 20,07 | 45,1 | 4,9 | 0,0 |
Thuận Ninh | 68.00 | 64.08 | 67.00 | 35,36 | 18,98 | 53,7 | 7,5 | 0,5 |
Vạn Hội | 44.00 | 38.55 | 43.67 | 14,51 | 7,46 | 51,4 | 2,1 | 1,0 |
Suối Tre | 83.50 | 82.50 | 4,94 | 4,00 | 81,0 | 1,6 | 1,6 | |
Quang Hiển | 60.40 | 60.48 | 3,85 | 3,90 | 101,2 | 1,5 | 1,6 | |
Hà Nhe | 68.90 | 65.34 | 3,76 | 2,40 | 63,8 | 1,1 | 0,0 | |
Cẩn Hậu | 191.30 | 187.25 | 3,69 | 2,04 | 55,3 | 1,2 | 0,0 | |
Hòn Lập | 60.00 | 60.32 | 3,4 | 2,35 | 75,0 | 2,9 | 2,9 | |
Long Mỹ | 30.00 | 28.58 | 3,0 | 2,57 | 85,5 | 0,6 | 1,8 | |
Ông Lành | 31.20 | 29.77 | 2,21 | 1,67 | 75,3 | 2,3 | 0,0 | |
Suối Đuốc | 52.30 | 50.60 | 1,07 | 0,76 | 71,1 | 12,3 | 12,5 | |
Trong Thượng | 91.10 | 89.60 | 1,04 | 0,77 | 73,9 | 0,3 | 1,5 | |
Tà Niêng | 79.20 | 77.05 | 0,65 | 0,44 | 66,8 | 0,0 | 0,1 | |
Văn Phong | 25.00 | 21.00 | 6,13 | 0,19 | 3,1 | 216,1 | 216,2 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn