Hồ chứa | MN dâng bình thường (m) | MN hiện tại (m) | Dung tích thiết kế (106 m3) | Dung tích hiện có (106 m3) | Tỷ lệ (%) | Qđến (m3/s) | Qđi (m3/s) | Tình trạng (so với ngày hôm qua) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Định Bình | 91.93 | 74.85 | 226,3 | 60,61 | 26,8 | 16,00 | 24,0 | Giảm |
Núi Một | 46.20 | 30.29 | 110,0 | 9,07 | 8,2 | 0,29 | 0,0 | Không đổi |
Hội Sơn | 68.60 | 54.17 | 44,50 | 3,92 | 8,8 | 0,00 | 0,0 | Không đổi |
Thuận Ninh | 68.00 | 60.38 | 35,36 | 9,11 | 25,8 | 0,54 | 0,3 | Không đổi |
Vạn Hội | 44.00 | 29.96 | 14,50 | 0,82 | 5,7 | 1,34 | 0,8 | Tăng |
Suối Tre | 83.50 | 76.35 | 4,9 | 1,41 | 28,4 | 0,00 | 0,0 | Không đổi |
Quang Hiển | 60.40 | 50.70 | 3,85 | 0,67 | 17,4 | 0,01 | 0,0 | Không đổi |
Hà Nhe | 68.90 | 58.85 | 3,76 | 0,67 | 17,8 | 0,00 | 0,0 | Không đổi |
Cẩn Hậu | 191.3 | 174.78 | 3,69 | 0,10 | 2,7 | 0,01 | 0,0 | Không đổi |
Hòn Lập | 62.00 | 58.34 | 3,13 | 1,56 | 49,9 | 0,02 | 0,1 | Không đổi |
Long Mỹ | 30.00 | 21.05 | 3,00 | 0,78 | 25,9 | 0,00 | 0,0 | Không đổi |
Ông Lành | 31.20 | 24.97 | 2,21 | 0,39 | 17,8 | 0,00 | 0,0 | Không đổi |
Suối Đuốc | 52.30 | 46.40 | 1,07 | 0,25 | 23,2 | 0,09 | 0,0 | Không đổi |
Trong Thượng | 91.10 | 83.50 | 1,04 | 0,12 | 11,1 | 0,13 | 0,0 | Không đổi |
Tà Niêng | 79.20 | 76.60 | 0,69 | 0,40 | 56,7 | 0,00 | 0,0 | Không đổi |
Văn Phong | 25.00 | 24.75 | 6,13 | 5,38 | 89,4 | 33,34 | 33,34 | - |
Phạm vi hoạt động | Số tàu | Số người |
Hoạt động ven bờ trong tỉnh, neo đậu tại bến | 4.907 | 33.204 |
Khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Hải Phòng | 38 | 422 |
Khu vực từ Quảng Ngãi đến Đà Nẵng | 435 | 4.837 |
Khu vực từ Phú Yên đến Kiên Giang | 208 | 1.857 |
Khu vực quần đảo Hoàng Sa | 66 | 457 |
Vùng biển giữa Hoàng Sa – Trường Sa | 159 | 1.075 |
Khu vực quần đảo Trường Sa | 191 | 1.327 |
Tổng số | 6.004 | 43.179 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn