Hồ chứa | MN dâng bình thường (m) | MN hiện tại (m) | Dung tích thiết kế (106 m3) | Dung tích hiện có (106 m3) | Tỷ lệ (%) | Qđến (m3/s) | Qđi (m3/s) | Tình trạng (so với tuần trước) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Định Bình | 91.93 | 72.66 | 226,3 | 48,73 | 21,5 | 17,0 | 33,0 | Giảm |
Núi Một | 46.20 | 30.48 | 110,0 | 9,53 | 8,7 | 0,0 | 0,0 | Giảm |
Hội Sơn | 68.60 | 53.97 | 44,50 | 3,65 | 8,2 | 0,0 | 3,5 | Giảm |
Thuận Ninh | 68.00 | 60.43 | 35,36 | 9,21 | 26,1 | 0,05 | 0,0 | Giảm |
Vạn Hội | 44.00 | 28.08 | 14,50 | 0,35 | 2,4 | 0,02 | 0,0 | Giảm |
Suối Tre | 83.50 | 76.70 | 4,9 | 1,51 | 30,6 | 0,0 | 0,0 | Giảm |
Quang Hiển | 60.40 | 47.13 | 3,85 | 0,25 | 6,4 | 0,01 | 0,3 | Giảm |
Hà Nhe | 68.90 | 58.38 | 3,76 | 0,59 | 15,7 | 0,0 | 0,0 | Giảm |
Cẩn Hậu | 191.3 | 176.3 | 3,69 | 0,17 | 4,6 | 0,14 | 0,0 | Giảm |
Hòn Lập | 62.00 | 58.50 | 3,13 | 1,62 | 51,7 | 0,27 | 0,27 | Giảm |
Long Mỹ | 30.00 | 17.40 | 3,00 | 0,20 | 6,7 | 0,0 | 0,3 | Giảm |
Ông Lành | 31.20 | 22.26 | 2,21 | 0,08 | 3,7 | 0,0 | 0,0 | Giảm |
Suối Đuốc | 52.30 | 47.68 | 1,07 | 0,37 | 35,0 | 0,0 | 0,0 | Giảm |
Trong Thượng | 91.10 | 82.60 | 1,04 | 0,07 | 6,8 | 0,15 | 0,15 | Giảm |
Tà Niêng | 79.20 | 76.25 | 0,70 | 0,42 | 52,3 | 0,0 | 0,05 | Giảm |
Văn Phong | 25.00 | 24.72 | 6,13 | 5,40 | 88,2 | 33,65 | 33,65 | - |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn