Trạm | An Hòa | Bồng Sơn | Vĩnh Sơn | Bình Nghi | Thạnh Hòa |
H (m) | 18.98 | 0.62 | 68.66 | 13.07 | 5.26 |
Hồ chứa | MN dâng bình thường (m) | MN hiện tại (m) | Mực nước cao nhất trước lũ | Dung tích thiết kế (106 m3) | Dung tích hiện có (106 m3) | Tỷ lệ (%) | Qđến (m3/s) | Qđi (m3/s) | Tình trạng (so với ngày hôm qua) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Định Bình | 91.93 | 70 | 70.0 | 226,3 | 34,43 | 15,2 | 20 | 19,5 | Giảm |
Núi Một | 46.20 | 30.46 | 42.7 | 110,0 | 9,482 | 8,6 | 0 | 0 | Không đổi |
Hội Sơn | 68.60 | 53.5 | 44,50 | 2,950 | 6,6 | 1,39 | 0 | Tăng | |
Thuận Ninh | 68.00 | 60.354 | 63.0 | 35,36 | 9,051 | 25,6 | 0,51 | 1,7 | Giảm |
Vạn Hội | 44.00 | 28.13 | 14,50 | 0,362 | 2,5 | 0,02 | 0 | Tăng | |
Suối Tre | 83.50 | 76.79 | 4,9 | 1,537 | 31,1 | 0,14 | 0 | Tăng | |
Quang Hiển | 60.40 | 46.06 | 3,85 | 0,164 | 4,3 | 0,01 | 0 | Tăng | |
Hà Nhe | 68.90 | 58.26 | 3,76 | 0,573 | 15,2 | 0 | 0,05 | Giảm | |
Cẩn Hậu | 191.3 | 176.34 | 3,69 | 0,172 | 4,7 | 0,02 | 0 | Tăng | |
Hòn Lập | 62.00 | 58.34 | 3,13 | 1,561 | 49,9 | 0,27 | 0,35 | Giảm | |
Long Mỹ | 30.00 | 16.9 | 3,00 | 0,122 | 4,1 | 0 | 0 | Không đổi | |
Ông Lành | 31.20 | 22.26 | 2,21 | 0,082 | 3,7 | 0 | 0 | Không đổi | |
Suối Đuốc | 52.30 | 47.72 | 1,07 | 0,379 | 35,3 | 0 | 0 | Không đổi | |
Trong Thượng | 91.10 | 82.5 | 1,04 | 0,067 | 6,4 | 0,15 | 0,15 | Không đổi | |
Tà Niêng | 79.20 | 76.4 | 0,70 | 0,379 | 54,3 | 0 | 0,05 | Giảm | |
Văn Phong | 25.00 | 24.55 | 6,13 | 4,970 | 81,0 | 24,4 | 24,4 | - |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn