Hồ chứa | MN dâng bình thường (m) | MN hiện tại (m) | Dung tích thiết kế (106 m3) | Dung tích hiện có (106 m3) | Tỷ lệ (%) | Qđến (m3/s) | Qđi (m3/s) | Tình trạng (so với tuần trước) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Định Bình | 91.93 | 73.34 | 226,3 | 52,37 | 23,1 | 19,0 | 23,4 | Giảm |
Núi Một | 46.20 | 30.50 | 110,0 | 9,58 | 8,7 | 0,0 | 0,0 | Tăng |
Hội Sơn | 68.60 | 54.50 | 44,50 | 4,35 | 9,8 | 0,75 | 0,0 | Tăng |
Thuận Ninh | 68.00 | 60.38 | 35,36 | 9,12 | 25,8 | 0,79 | 0,15 | Tăng |
Vạn Hội | 44.00 | 28.00 | 14,50 | 0,33 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | Giảm |
Suối Tre | 83.50 | 76.67 | 4,9 | 1,50 | 30,4 | 0,24 | 0,0 | Tăng |
Quang Hiển | 60.40 | 48.88 | 3,85 | 0,42 | 11,0 | 0,00 | 0,3 | Giảm |
Hà Nhe | 68.90 | 58.51 | 3,76 | 0,61 | 16,3 | 0,00 | 0,05 | Giảm |
Cẩn Hậu | 191.3 | 176.2 | 3,69 | 0,16 | 4,4 | 0,14 | 0,0 | Tăng |
Hòn Lập | 62.00 | 58.30 | 3,13 | 1,55 | 49,4 | 1,22 | 0,0 | Tăng |
Long Mỹ | 30.00 | 20.00 | 3,00 | 0,60 | 20,0 | 0,0 | 0,45 | Giảm |
Ông Lành | 31.20 | 22.26 | 2,21 | 0,08 | 3,7 | 0,0 | 0,0 | Giảm |
Suối Đuốc | 52.30 | 47.52 | 1,07 | 0,36 | 33,4 | 0,1 | 0,0 | Tăng |
Trong Thượng | 91.10 | 82.50 | 1,04 | 0,07 | 6,4 | 0,15 | 0,15 | Giảm |
Tà Niêng | 79.20 | 76.85 | 0,69 | 0,42 | 60,0 | 0,0 | 0,01 | Tăng |
Văn Phong | 25.00 | 24.70 | 6,13 | 5,35 | 87,4 | 51,79 | 38,51 | - |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn