Hồ chứa | MN dâng bình thường (m) | MN hiện tại (m) | Dung tích thiết kế (106 m3) | Dung tích hiện có (106 m3) | Tỷ lệ (%) | Qđến (m3/s) | Qđi (m3/s) | Tình trạng (so với ngày hôm qua) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Định Bình | 91.93 | 72,16 | 226,3 | 46,03 | 20,3 | 21 | 53,0 | Giảm |
Núi Một | 46.20 | 30,48 | 110,0 | 9,531 | 8,7 | 0,0 | 0,0 | Không đổi |
Hội Sơn | 68.60 | 53,75 | 44,50 | 3,325 | 7,5 | 0,0 | 2,0 | Giảm |
Thuận Ninh | 68.00 | 60,427 | 35,36 | 9,214 | 26,1 | 0,0 | 0,0 | Không đổi |
Vạn Hội | 44.00 | 28,09 | 14,50 | 0,353 | 2,4 | 0,02 | 0,0 | Không đổi |
Suối Tre | 83.50 | 76,7 | 4,9 | 1,51 | 30,6 | 0,0 | 0,0 | Không đổi |
Quang Hiển | 60.40 | 46,82 | 3,85 | 0,223 | 5,8 | 0,01 | 0,3 | Giảm |
Hà Nhe | 68.90 | 58,38 | 3,76 | 0,592 | 15,7 | 0,0 | 0,0 | Không đổi |
Cẩn Hậu | 191.3 | 176,29 | 3,69 | 0,169 | 4,6 | 0,0 | 0,0 | Không đổi |
Hòn Lập | 62.00 | 58,49 | 3,13 | 1,614 | 51,6 | 0,24 | 0,27 | Giảm |
Long Mỹ | 30.00 | 17,06 | 3,00 | 0,136 | 4,5 | 0,0 | 0,3 | Giảm |
Ông Lành | 31.20 | 22,26 | 2,21 | 0,082 | 3,7 | 0,0 | 0,0 | Không đổi |
Suối Đuốc | 52.30 | 47,68 | 1,07 | 0,375 | 35,0 | 0,0 | 0,0 | Không đổi |
Trong Thượng | 91.10 | 82,6 | 1,04 | 0,071 | 6,8 | 0,15 | 0,15 | Không đổi |
Tà Niêng | 79.20 | 76 | 0,70 | 0,343 | 49,1 | 0,0 | 0,05 | Giảm |
Văn Phong | 25.00 | 24.81 | 6,13 | 5,40 | 88,2 | 44,91 | 44,91 | - |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn