Hồ chứa | MN dâng bình thường (m) | MN hiện tại (m) | Dung tích thiết kế (106 m3) | Dung tích hiện có (106 m3) | Tỷ lệ (%) | Qđến (m3/s) | Qđi (m3/s) | Tình trạng (so với ngày hôm qua) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Định Bình | 91.93 | 76,62 | 226,3 | 73,25 | 32,37 | 10 | 20,1 | Giảm |
Núi Một | 46.20 | 30,1 | 110,0 | 8,60 | 7,82 | 0,0 | 2,2 | Giảm |
Hội Sơn | 68.60 | 54,82 | 44,50 | 4,77 | 10,13 | 0,0 | 0,0 | Không đổi |
Thuận Ninh | 68.00 | 60,61 | 35,36 | 9,61 | 27,18 | 0,03 | 1,22 | Giảm |
Vạn Hội | 44.00 | 32,31 | 14,50 | 2,08 | 14,34 | 0,0 | 0,5 | Giảm |
Suối Tre | 83.50 | 76,5 | 4,9 | 1,45 | 29,48 | 0,02 | 0,09 | Không đổi |
Quang Hiển | 60.40 | 51,24 | 3,85 | 0,76 | 19,74 | 0 | 0,25 | Giảm |
Hà Nhe | 68.90 | 59,0 | 3,76 | 0,7 | 18,62 | 0 | 0,05 | Không đổi |
Cẩn Hậu | 191.3 | 174,66 | 3,69 | 0,09 | 2,55 | 0 | 0,0 | Không đổi |
Hòn Lập | 62.00 | 58,3 | 3,13 | 1,55 | 49,65 | 0,12 | 0,2 | Không đổi |
Long Mỹ | 30.00 | 21,02 | 3,00 | 0,77 | 25,67 | 0,0 | 0,0 | Giảm |
Ông Lành | 31.20 | 25,04 | 2,21 | 0,40 | 18,37 | 0 | 0,0 | Không đổi |
Suối Đuốc | 52.30 | 46 | 1,07 | 0,21 | 19,78 | 0 | 0,0 | Không đổi |
Trong Thượng | 91.10 | 83,9 | 1,04 | 0,14 | 13,46 | 0,03 | 0,15 | Giảm |
Tà Niêng | 79.20 | 75,85 | 0,69 | 0,33 | 47,71 | 0 | 0,00 | Không đổi |
Văn Phong | 25.00 | 24.82 | 6,13 | 5,66 | 92,33 | 37,25 | 37,25 | - |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn