Hồ chứa | MN dâng bình thường (m) | MN hiện tại (m) | Dung tích thiết kế (106 m3) | Dung tích hiện có (106 m3) | Tỷ lệ (%) | Qđến (m3/s) | Qđi (m3/s) | Tình trạng (so với ngày hôm qua) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Định Bình | 91.93 | 76,62 | 226,3 | 73,253 | 32,37 | 20 | 20,1 | Tăng (có mưa) |
Núi Một | 46.20 | 30,01 | 110,0 | 8,384 | 7,62 | 0,05 | 2,60 | Giảm |
Hội Sơn | 68.60 | 54,82 | 44,50 | 4,766 | 10,71 | 0 | 0,00 | Giảm |
Thuận Ninh | 68.00 | 60,552 | 35,36 | 9,494 | 26,85 | 0,03 | 1,42 | Giảm |
Vạn Hội | 44.00 | 32,11 | 14,50 | 1,956 | 13,49 | 0 | 0,50 | Giảm |
Suối Tre | 83.50 | 76,48 | 4,9 | 1,444 | 29,24 | 0,02 | 0,09 | Giảm |
Quang Hiển | 60.40 | 51,09 | 3,85 | 0,734 | 19,06 | 0 | 0,25 | Giảm |
Hà Nhe | 68.90 | 58,97 | 3,76 | 0,69 | 18,35 | 0 | 0,05 | Giảm |
Cẩn Hậu | 191.3 | 174,67 | 3,69 | 0,094 | 2,55 | 0 | 0,00 | Tăng |
Hòn Lập | 62.00 | 58,26 | 3,13 | 1,533 | 48,98 | 0,04 | 0,20 | Giảm |
Long Mỹ | 30.00 | 21 | 3,00 | 0,77 | 25,67 | 0 | 0,00 | Không đổi |
Ông Lành | 31.20 | 25,03 | 2,21 | 0,404 | 18,28 | 0 | 0,00 | Tăng (có mưa) |
Suối Đuốc | 52.30 | 46 | 1,07 | 0,212 | 19,78 | 0 | 0,00 | Tăng (có mưa) |
Trong Thượng | 91.10 | 83,79 | 1,04 | 0,131 | 12,60 | 0,05 | 0,15 | Giảm |
Tà Niêng | 79.20 | 75,85 | 0,69 | 0,333 | 47,71 | 0 | 0,00 | Tăng (có mưa) |
Văn Phong | 25.00 | 24,81 | 6,13 | 5,64 | 91,99 | 37,2 | 37,2 | - |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn