Hồ chứa | Δ Tràn (m) | MN hiện tại (m) | Dung tích thiết kế (106 m3) | Dung tích hiện có (106 m3) | Tỷ lệ (%) | Qđến (m3/s) | Qđi (m3/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Định Bình | 80,93 | 74,14 | 226,30 | 56,68 | 25,0 | 10,0 | 23,3 |
Núi Một | 42,7/46,2 | 38,52 | 110,00 | 45,53 | 41,4 | 0,4 | 4,7 |
Hội Sơn | 64,60 | 60,70 | 44,50 | 14,73 | 33,1 | 0,0 | 0,2 |
Thuận Ninh | 63,00 | 62,60 | 35,36 | 14,50 | 41,0 | 1,2 | 2,9 |
Vạn Hội | 38,00 | 35,80 | 14,51 | 4,59 | 31,6 | 0,0 | 0,5 |
Suối Tre | 82,00 | 77,00 | 4,94 | 1,60 | 32,4 | 0,2 | 0,3 |
Quang Hiển | 60,40 | 51,69 | 3,85 | 0,83 | 21,6 | 0,0 | 0,3 |
Hà Nhe | 65,80 | 60,65 | 3,76 | 1,04 | 27,6 | 0,0 | 0,1 |
Cẩn Hậu | 186,30 | 179,95 | 3,69 | 0,48 | 13,0 | 0,1 | 0,0 |
Hòn Lập | 58,30 | 57,98 | 3,13 | 1,44 | 45,9 | 0,4 | 0,0 |
Long Mỹ | 28,00 | 21,72 | 3,00 | 0,88 | 29,2 | 0,0 | 0,2 |
Ông Lành | 29,20 | 25,43 | 2,21 | 0,48 | 21,7 | 0,0 | 0,2 |
Suối Đuốc | 50,33 | 46,51 | 1,07 | 0,26 | 24,1 | 0,0 | 0,0 |
Trong Thượng | 89,10 | 87,72 | 1,04 | 0,49 | 47,4 | 0,1 | 0,2 |
Tà Niêng | 76,00 | 71,28 | 0,70 | 0,08 | 12,0 | 0,0 | 0,0 |
Văn Phong | 25,00 | 24,86 | 6,13 | 5,98 | 97,6 | 22,1 | 17,2 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn