Hồ chứa | Δ Tràn (m) | MN hiện tại (m) | Dung tích thiết kế (106 m3) | Dung tích hiện có (106 m3) | Tỷ lệ (%) | Qđến (m3/s) | Qđi (m3/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Định Bình | 80,93 | 67,44 | 226,30 | 25,17 | 11,1 | 11,0 | 25,5 |
Núi Một | 42,7/46,2 | 36,18 | 110,00 | 31,77 | 28,9 | 0,14 | 3,00 |
Hội Sơn | 64,60 | 56,45 | 44,50 | 6,81 | 15,3 | 0,10 | 2,00 |
Thuận Ninh | 63,00 | 59,75 | 35,36 | 7,87 | 22,2 | 0,56 | 2,57 |
Vạn Hội | 38,00 | 34,00 | 14,51 | 3,05 | 21,0 | 0,04 | 0,50 |
Suối Tre | 82,00 | 74,18 | 4,94 | 0,82 | 16,6 | 0,16 | 0,27 |
Quang Hiển | 60,40 | 47,30 | 3,85 | 0,26 | 6,8 | 0,01 | 0,05 |
Hà Nhe | 65,80 | 59,06 | 3,76 | 0,71 | 18,8 | 0,01 | 0,00 |
Cẩn Hậu | 186,30 | 180,63 | 3,69 | 0,56 | 15,3 | 0,01 | 0,00 |
Hòn Lập | 58,30 | 55,66 | 3,13 | 0,77 | 24,7 | 0,01 | 0,10 |
Long Mỹ | 28,00 | 17,85 | 3,00 | 0,27 | 9,0 | 0,01 | 0,10 |
Ông Lành | 29,20 | 24,04 | 2,21 | 0,26 | 11,7 | 0,01 | 0,00 |
Suối Đuốc | 50,33 | 45,64 | 1,07 | 0,19 | 17,4 | 0,01 | 0,00 |
Trong Thượng | 89,10 | 86,90 | 1,04 | 0,39 | 37,8 | 0,01 | 0,00 |
Tà Niêng | 76,00 | 70,00 | 0,70 | 0,04 | 6,2 | 0,01 | 0,00 |
Văn Phong | 25,00 | 24,76 | 6,13 | 5,88 | 95,9 | 9,28 | 9,28 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn