Hồ chứa | Δ Tràn (m) | MN hiện tại (m) | Dung tích thiết kế (106 m3) | Dung tích hiện có (106 m3) | Tỷ lệ (%) | Qđến (m3/s) | Qđi (m3/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Định Bình | 80,93 | 74,54 | 226,30 | 58,91 | 26,0 | 11,0 | 22,3 |
Núi Một | 42,7/46,2 | 38,64 | 110,00 | 46,27 | 42,1 | 0,05 | 4,7 |
Hội Sơn | 64,60 | 60,80 | 44,50 | 14,90 | 33,5 | 0,41 | 0,0 |
Thuận Ninh | 63,00 | 62,70 | 35,36 | 14,80 | 41,9 | 0,61 | 2,3 |
Vạn Hội | 38,00 | 35,92 | 14,51 | 4,70 | 32,4 | 0,03 | 0,5 |
Suối Tre | 82,00 | 77,12 | 4,94 | 1,63 | 33,0 | 0,02 | 0,0 |
Quang Hiển | 60,40 | 51,96 | 3,85 | 0,88 | 22,8 | 0,01 | 0,3 |
Hà Nhe | 65,80 | 60,75 | 3,76 | 1,06 | 28,2 | 0,00 | 0,0 |
Cẩn Hậu | 186,30 | 179,83 | 3,69 | 0,47 | 12,6 | 0,01 | 0,0 |
Hòn Lập | 58,30 | 57,72 | 3,13 | 1,35 | 43,3 | 1,23 | 0,0 |
Long Mỹ | 28,00 | 21,90 | 3,00 | 0,90 | 30,1 | 0,02 | 0,2 |
Ông Lành | 29,20 | 25,73 | 2,21 | 0,54 | 24,2 | 0,01 | 0,0 |
Suối Đuốc | 50,33 | 46,59 | 1,07 | 0,27 | 24,8 | 0,02 | 0,0 |
Trong Thượng | 89,10 | 87,80 | 1,04 | 0,50 | 48,4 | 0,13 | 0,2 |
Tà Niêng | 76,00 | 71,35 | 0,70 | 0,09 | 12,3 | 0,01 | 0,0 |
Văn Phong | 25,00 | 24,83 | 6,13 | - | - | 22,09 | 22,09 |
Phạm vi hoạt động | Số tàu | Số người |
---|---|---|
Hoạt động ven bờ trong tỉnh, neo đậu tại bến | 4.356 | 30.043 |
Khu vực từ Nghệ An đến Hải Phòng | 20 | 145 |
Khu vực từ Phú Yên đến Hà Tĩnh | 641 | 5.122 |
Khu vực từ Khánh Hòa đến Kiên Giang | 312 | 2.490 |
Khu vực quần đảo Hoàng Sa và Bắc Biển Đông | 500 | 3.978 |
Vùng biển giữa Hoàng Sa – Trường Sa | 44 | 385 |
Khu vực quần đảo Trường Sa | 126 | 1.016 |
Tổng số | 5.999 | 43.179 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn