Hồ chứa | Δ Tràn (m) | MN hiện tại (m) | Dung tích thiết kế (106 m3) | Dung tích hiện có (106 m3) | Tỷ lệ (%) | Qđến (m3/s) | Qđi (m3/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Định Bình | 80,93 | 75,76 | 226,30 | 66,67 | 29,5 | 5,0 | 21,6 |
Núi Một | 42,7/46,2 | 39,12 | 110,00 | 49,39 | 44,9 | 0,0 | 4,7 |
Hội Sơn | 64,60 | 61,05 | 44,50 | 15,43 | 34,7 | 0,1 | 2,5 |
Thuận Ninh | 63,00 | 63,10 | 35,36 | 16,00 | 45,2 | 0,1 | 2,3 |
Vạn Hội | 38,00 | 36,34 | 14,51 | 5,10 | 35,2 | 0,0 | 0,5 |
Suối Tre | 82,00 | 77,30 | 4,94 | 1,68 | 33,9 | 0,1 | 0,3 |
Quang Hiển | 60,40 | 52,76 | 3,85 | 1,05 | 27,4 | 0,0 | 0,3 |
Hà Nhe | 65,80 | 61,13 | 3,76 | 1,15 | 30,5 | 0,0 | 0,2 |
Cẩn Hậu | 186,30 | 179,80 | 3,69 | 0,46 | 12,5 | 0,0 | 0,0 |
Hòn Lập | 58,30 | 57,29 | 3,13 | 1,22 | 38,9 | 0,0 | 0,1 |
Long Mỹ | 28,00 | 22,51 | 3,00 | 1,04 | 34,7 | 0,0 | 0,2 |
Ông Lành | 29,20 | 26,27 | 2,21 | 0,65 | 29,3 | 0,0 | 0,3 |
Suối Đuốc | 50,33 | 46,87 | 1,07 | 0,29 | 27,1 | 0,0 | 0,0 |
Trong Thượng | 89,10 | 88,12 | 1,04 | 0,55 | 52,4 | 0,1 | 0,2 |
Tà Niêng | 76,00 | 71,25 | 0,70 | 0,08 | 11,9 | 0,0 | 0,0 |
Văn Phong | 25,00 | 24,82 | 6,13 | - | - | 22,82 | 22,82 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn