Hồ chứa | Δ Tràn (m) | MN hiện tại (m) | Dung tích thiết kế (106 m3) | Dung tích hiện có (106 m3) | Tỷ lệ (%) | Qđến (m3/s) | Qđi (m3/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Định Bình | 80,93 | 74,73 | 226,30 | 59,97 | 26,5 | 22,0 | 22,3 |
Núi Một | 42,7/46,2 | 38,71 | 110,00 | 46,71 | 42,5 | 0,0 | 4,7 |
Hội Sơn | 64,60 | 60,78 | 44,50 | 14,87 | 33,4 | 0,6 | 0,0 |
Thuận Ninh | 63,00 | 62,75 | 35,36 | 14,95 | 42,3 | 0,7 | 2,0 |
Vạn Hội | 38,00 | 35,98 | 14,51 | 4,75 | 32,8 | 0,0 | 0,5 |
Suối Tre | 82,00 | 77,12 | 4,94 | 1,63 | 33,0 | 0,1 | 0,0 |
Quang Hiển | 60,40 | 52,08 | 3,85 | 0,90 | 23,4 | 0,0 | 0,3 |
Hà Nhe | 65,80 | 60,75 | 3,76 | 1,06 | 28,2 | 0,0 | 0,1 |
Cẩn Hậu | 186,30 | 179,83 | 3,69 | 0,47 | 12,6 | 0,0 | 0,0 |
Hòn Lập | 58,30 | 57,50 | 3,13 | 1,25 | 39,9 | 0,3 | 0,0 |
Long Mỹ | 28,00 | 21,99 | 3,00 | 0,92 | 30,6 | 0,0 | 0,2 |
Ông Lành | 29,20 | 25,73 | 2,21 | 0,54 | 24,2 | 0,0 | 0,0 |
Suối Đuốc | 50,33 | 46,63 | 1,07 | 0,27 | 25,1 | 0,0 | 0,0 |
Trong Thượng | 89,10 | 87,82 | 1,04 | 0,51 | 48,6 | 0,1 | 0,2 |
Tà Niêng | 76,00 | 71,35 | 0,70 | 0,09 | 12,3 | 0,0 | 0,0 |
Văn Phong | 25,00 | 24,85 | 6,13 | - | - | 20,76 | 18,15 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn