Tình hình thời tiếtLúc 13h chiều ngày 17/7, vùng áp thấp có vị trí ở khoảng 17,7-18,7 độ vĩ Bắc; 116,8-117,8 độ Kinh Đông nằm trên rãnh áp thấp có trục ở khoảng 17,0-20,0 độ Vĩ Bắc. Do ảnh hưởng của vùng áp thấp nối với rãnh áp thấp có xu hướng nâng trục dần lên phía Bắc, từ nay đến ngày 20/7 ở vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Từ ngày 18/7 đến khoảng ngày 24-25/7, gió mùa Tây Nam trên khu vực Giữa và Nam Biển Đông mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, sóng biển cao từ 2,0-4,0m, biển động.
Khu vực tỉnh Bình Định mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông.
Tình hình hồ chứaDung tích các hồ chứa nước lớn lúc 07 giờ ngày 17/7/2021 như sau:
Hồ chứa | Δ Tràn (m) | MN hiện tại (m) | Dung tích thiết kế (106 m3) | Dung tích hiện có (106 m3) | Tỷ lệ (%) | Qđến (m3/s) | Qđi (m3/s) |
Định Bình | 80,93 | 74,75 | 226,30 | 60,08 | 26,5 | 28,0 | 21,3 |
Núi Một | 42,7/46,2 | 38,79 | 110,00 | 47,20 | 42,9 | 0,0 | 4,7 |
Hội Sơn | 64,60 | 60,75 | 44,50 | 14,81 | 33,3 | 1,02 | 0,0 |
Thuận Ninh | 63,00 | 62,79 | 35,36 | 15,07 | 42,6 | 0,03 | 2,0 |
Vạn Hội | 38,00 | 36,04 | 14,51 | 4,81 | 33,2 | 0,03 | 0,5 |
Suối Tre | 82,00 | 77,08 | 4,94 | 1,62 | 32,8 | 0,30 | 0,0 |
Quang Hiển | 60,40 | 52,18 | 3,85 | 0,92 | 24,0 | 0,04 | 0,3 |
Hà Nhe | 65,80 | 60,79 | 3,76 | 1,07 | 28,4 | 0,01 | 0,1 |
Cẩn Hậu | 186,30 | 179,83 | 3,69 | 0,47 | 12,6 | 0,01 | 0,0 |
Hòn Lập | 58,30 | 57,3 | 3,13 | 1,22 | 39,0 | 0,32 | 0,0 |
Long Mỹ | 28,00 | 22,08 | 3,00 | 0,94 | 31,3 | 0,01 | 0,2 |
Ông Lành | 29,20 | 25,74 | 2,21 | 0,54 | 24,3 | 0,01 | 0,0 |
Suối Đuốc | 50,33 | 46,67 | 1,07 | 0,27 | 25,5 | 0,00 | 0,0 |
Trong Thượng | 89,10 | 87,87 | 1,04 | 0,51 | 49,1 | 0,07 | 0,1 |
Tà Niêng | 76,00 | 71,25 | 0,70 | 0,08 | 11,9 | 0,01 | 0,0 |
Văn Phong | 25,00 | 24,91 | 6,13 | - | - | 22,99 | 22,99 |
Tình hình khácVăn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh đã chuyển văn bản số 349/VPTT ngày 17/7/2021 của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai đến Bộ đội Biên phòng tỉnh, Chi cục Thủy sản và Ủy ban nhân dân 05 huyện, thị xã, thành phố ven biển để chủ động ứng phó với vùng áp thấp và thời tiết nguy hiểm trên biển Đông.