Hồ chứa | MN dâng bình thường (m) | MN hiện tại (m) | Dung tích thiết kế (106 m3) | Dung tích hiện có (106 m3) | Tỷ lệ (%) | Qđến (m3/s) | Qđi (m3/s) | Tình trạng (so với tuần trước) |
Định Bình | 91.93 | 84.15 | 226,3 | 136,63 | 60,37 | 12,0 | 16,4 | Giảm |
Núi Một | 46.20 | 36.6 | 110,0 | 34,07 | 30,97 | 0,0 | 4,2 | Giảm |
Hội Sơn | 68.60 | 60,4 | 44,50 | 14,2 | 31,91 | 0,0 | 2,5 | Giảm |
Thuận Ninh | 68.00 | 64.86 | 35,36 | 21,89 | 61,91 | 0,0 | 4,87 | Giảm |
Vạn Hội | 44.00 | 38.74 | 14,50 | 7,66 | 52,83 | 0,22 | 0,35 | Giảm |
Suối Tre | 83.50 | 80.28 | 4,9 | 2,94 | 60,0 | 0,18 | 0,54 | Giảm |
Quang Hiển | 60.40 | 58.19 | 3,85 | 2,76 | 71,69 | 0,0 | 0,27 | Giảm |
Hà Nhe | 68.90 | 62.45 | 3,76 | 1,49 | 39,63 | 0,0 | 0,15 | Giảm |
Cẩn Hậu | 191.30 | 184.64 | 3,69 | 1,30 | 35,23 | 0,0 | 0,3 | Giảm |
Hòn Lập | 62.00 | 59.79 | 3,13 | 2,13 | 68,05 | 0,02 | 0,3 | Giảm |
Long Mỹ | 30.00 | 26.8 | 3,00 | 2,03 | 67,67 | 0,0 | 0,18 | Giảm |
Ông Lành | 31.20 | 28.21 | 2,21 | 1,15 | 52,04 | 0,0 | 0,0 | Giảm |
Suối Đuốc | 52.30 | 47.8 | 1,07 | 0,39 | 36,45 | 0,01 | 0,02 | Giảm |
Trong Thượng | 91.10 | 89.65 | 1,04 | 0,78 | 75,0 | 0,01 | 0,0 | Giảm |
Tà Niêng | 79.20 | 70.60 | 0,69 | 0,06 | 8,69 | 0,0 | 0,0 | Cạn |
Văn Phong | 25.00 | 24.47 | 6,13 | 4,76 | 77,65 | 11,36 | 11,36 | - |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn