Hồ chứa | MN dâng bình thường (m) | MN hiện tại (m) | Dung tích thiết kế (106 m3) | Dung tích hiện có (106 m3) | Tỷ lệ (%) | Qđến (m3/s) | Qđi (m3/s) | Tình trạng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Định Bình | 91.93 | 90,77 | 226,3 | 210,80 | 93,2 | 8,00 | 12,0 | Giảm |
Núi Một | 46.20 | 39,980 | 110,0 | 55,77 | 50,7 | 0,84 | 1,70 | Giảm |
Hội Sơn | 68.60 | 64,97 | 44,5 | 28,64 | 64,4 | 0,44 | 0 | tăng |
Thuận Ninh | 68.00 | 67,123 | 35,36 | 31,33 | 88,6 | 0,60 | 0,82 | Giảm |
Vạn Hội | 44.00 | 41,48 | 14,51 | 10,87 | 74,9 | 0,30 | 0,30 | Không đổi |
Suối Tre | 83.50 | 83,48 | 4,94 | 4,92 | 99,6 | 0,00 | 0 | Không đổi |
Quang Hiển | 60.40 | 60,35 | 3,85 | 3,82 | 99,2 | 0,10 | 0,10 | Không đổi |
Hà Nhe | 68.90 | 66,80 | 3,76 | 2,93 | 77,9 | 0,07 | 0,12 | Giảm |
Cẩn Hậu | 191.30 | 191,19 | 3,69 | 3,64 | 98,6 | 0,14 | 0,20 | Giảm |
Hòn Lập | 60.00 | 61,83 | 3,4 | 3,05 | 89,7 | 0,40 | 0,40 | Không đổi |
Long Mỹ | 30.00 | 29,82 | 3,0 | 2,96 | 98,7 | 0,08 | 0,08 | Không đổi |
Ông Lành | 31.20 | 31,20 | 2,21 | 2,21 | 100,0 | 0,00 | 0 | Không đổi |
Suối Đuốc | 52.30 | 50,73 | 1,07 | 0,78 | 72,9 | 0,00 | 0,03 | Giảm |
Trong Thượng | 91.10 | 91,12 | 1,04 | 1,05 | 101,0 | 0,34 | 0,19 | Tăng |
Tà Niêng | 79.20 | 79,18 | 0,698 | 0,65 | 93,1 | 0,03 | 0,04 | Giảm |
Văn Phong | 25.00 | 24.88 | 6,13 | 5,82 | 94,9 | 14,31 | 14,31 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn