Hồ chứa | MN dâng bình thường (m) | MN hiện tại (m) | Dung tích thiết kế (106 m3) | Dung tích hiện có (106 m3) | Tỷ lệ (%) | Qđến (m3/s) | Qđi (m3/s) | Tình trạng (so với ngày hôm qua) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Định Bình | 91.93 | 90.8 | 226,3 | 211,23 | 93,3 | 16,00 | 12,0 | Tăng |
Núi Một | 46.20 | 39.98 | 110,0 | 55,77 | 50,7 | 0,84 | 1,7 | Không đổi |
Hội Sơn | 68.60 | 64.97 | 44,5 | 28,64 | 64,4 | 0,44 | 0,0 | Không đổi |
Thuận Ninh | 68.00 | 67.12 | 35,36 | 31,31 | 88,6 | 0,61 | 0,82 | Giảm |
Vạn Hội | 44.00 | 41.48 | 14,51 | 10,87 | 74,9 | 0,30 | 0,3 | Không đổi |
Suối Tre | 83.50 | 83.48 | 4,94 | 4,92 | 99,5 | 0,00 | 0,0 | Không đổi |
Quang Hiển | 60.40 | 60.34 | 3,85 | 3,82 | 99,1 | 0,03 | 0,1 | Giảm |
Hà Nhe | 68.90 | 66.78 | 3,76 | 2,92 | 77,7 | 0,04 | 0,12 | Không đổi |
Cẩn Hậu | 191.30 | 191.17 | 3,69 | 3,63 | 98,3 | 0,10 | 0,2 | Giảm |
Hòn Lập | 60.00 | 61.82 | 3,4 | 3,04 | 97,3 | 0,34 | 0,4 | Giảm |
Long Mỹ | 30.00 | 29.83 | 3,0 | 2,96 | 98,6 | 0,10 | 0,08 | Không đổi |
Ông Lành | 31.20 | 31.20 | 2,21 | 2,21 | 100,0 | 0,00 | 0,0 | Không đổi |
Suối Đuốc | 52.30 | 50.71 | 1,07 | 0,78 | 72,8 | 0,00 | 0,03 | Không đổi |
Trong Thượng | 91.10 | 91.15 | 1,04 | 1,05 | 101,1 | 0,41 | 0,19 | Tăng |
Tà Niêng | 79.20 | 79.16 | 0,698 | 0,65 | 93,1 | 0,02 | 0,04 | Không đổi |
Văn Phong | 25.00 | 24.79 | 6,13 | 5,58 | 91,2 | 15,6 | 15,6 | Giảm |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn