Hồ chứa | MN dâng bình thường (m) | MN hiện tại (m) | Dung tích thiết kế (106 m3) | Dung tích hiện có (106 m3) | Tỷ lệ (%) | Qđến (m3/s) | Qđi (m3/s) | Tình trạng (so với ngày hôm qua) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Định Bình | 91.93 | 89.80 | 226,3 | 198,58 | 87,8 | 4,00 | 12,10 | Giảm |
Núi Một | 46.20 | 39.45 | 110,0 | 51,83 | 47,1 | 0,62 | 3,20 | Giảm |
Hội Sơn | 68.60 | 64.52 | 44,50 | 26,95 | 60,6 | 0,88 | 1,0 | Giảm |
Thuận Ninh | 68.00 | 66.82 | 35,36 | 29,94 | 84,7 | 0,37 | 0,3 | Giảm |
Vạn Hội | 44.00 | 41.34 | 14,50 | 10,71 | 73,9 | 0,17 | 0,1 | Giảm |
Suối Tre | 83.50 | 83.05 | 4,9 | 4,40 | 89,8 | 0,00 | 0,1 | Giảm |
Quang Hiển | 60.40 | 60.10 | 3,850 | 3,68 | 95,6 | 0,03 | 0,15 | Giảm |
Hà Nhe | 68.90 | 66.11 | 3,76 | 2,67 | 71,0 | 0,00 | 0,25 | Giảm |
Cẩn Hậu | 191.30 | 190.42 | 3,69 | 3,28 | 88,9 | 0,04 | 0,20 | Giảm |
Hòn Lập | 60.00 | 61.67 | 3,13 | 2,96 | 94,6 | 0,08 | 0,16 | Giảm |
Long Mỹ | 30.00 | 29.05 | 3,00 | 2,71 | 90,3 | 0,00 | 0,2 | Giảm |
Ông Lành | 31.20 | 30.67 | 2,21 | 2,00 | 90,5 | 0,00 | 0,03 | Giảm |
Suối Đuốc | 52.30 | 50.25 | 1,07 | 0,70 | 65,4 | 0,00 | 0,03 | Giảm |
Trong Thượng | 91.10 | 91.08 | 1,04 | 1,03 | 99,0 | 0,15 | 0,15 | Giảm |
Tà Niêng | 79.20 | 78.16 | 0,69 | 0,539 | 78,1 | 0,00 | 0,04 | Giảm |
Văn Phong | 25.00 | 24.57 | 6,13 | 5,02 | 81,9 | 14,54 | 14,54 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn