Hồ chứa | MN dâng bình thường (m) | MN hiện tại (m) | Dung tích thiết kế (106 m3) | Dung tích hiện có (106 m3) | Tỷ lệ (%) | Qđến (m3/s) | Qđi (m3/s) | Tình trạng (so với tuần trước) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Định Bình | 91.93 | 90.70 | 226,3 | 209,78 | 92,7 | 8,00 | 12,0 | Giảm |
Núi Một | 46.20 | 39.94 | 110,0 | 55,47 | 50,4 | 1,14 | 2,0 | Giảm |
Hội Sơn | 68.60 | 64.95 | 44,5 | 28,56 | 64,2 | 0,14 | 1,0 | Giảm |
Thuận Ninh | 68.00 | 67.09 | 35,36 | 31,22 | 88,3 | 0,55 | 0,82 | Giảm |
Vạn Hội | 44.00 | 41.46 | 14,51 | 10,84 | 74,7 | 0,17 | 0,3 | Giảm |
Suối Tre | 83.50 | 83.44 | 4,94 | 4,86 | 98,4 | 0,00 | 0 | Giảm |
Quang Hiển | 60.40 | 60.33 | 3,85 | 3,81 | 99,0 | 0,04 | 0,1 | Giảm |
Hà Nhe | 68.90 | 66.68 | 3,76 | 2,88 | 76,6 | 0,00 | 0,12 | Giảm |
Cẩn Hậu | 191.30 | 191.0 | 3,69 | 3,57 | 96,7 | 0,13 | 0,3 | Giảm |
Hòn Lập | 60.00 | 61.82 | 3,4 | 3,04 | 89,4 | 0,25 | 0,2 | Không đổi |
Long Mỹ | 30.00 | 29.74 | 3,0 | 2,93 | 97,7 | 0,11 | 0,1 | Giảm |
Ông Lành | 31.20 | 31.16 | 2,21 | 2,19 | 99,1 | 0,00 | 0,5 | Giảm |
Suối Đuốc | 52.30 | 50.63 | 1,07 | 0,767 | 71,7 | 0,00 | 0,03 | Giảm |
Trong Thượng | 91.10 | 91.11 | 1,04 | 1,04 | 100,0 | 0,34 | 0,15 | Không đổi |
Tà Niêng | 79.20 | 79.00 | 0,698 | 0,63 | 90,3 | 0,00 | 0 | Giảm |
Văn Phong | 25.00 | 24.75 | 6,13 | 5,48 | 89,4 | - | 6,01 | Giảm |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn