Hồ chứa | MN dâng bình thường (m) | MN hiện tại (m) | Dung tích thiết kế (106 m3) | Dung tích hiện có (106 m3) | Tỷ lệ (%) | Qđến (m3/s) | Qđi (m3/s) | Tình trạng (so với ngày hôm qua) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Định Bình | 91.93 | 89,98 | 226,300 | 200,597 | 88,74 | 9,00 | 12,02 | Giảm |
Núi Một | 46.20 | 39,540 | 110,000 | 52,507 | 47,94 | 0,63 | 3,20 | Giảm |
Hội Sơn | 68.60 | 64,58 | 44,500 | 27,175 | 61,24 | 0,00 | 1,50 | Giảm |
Thuận Ninh | 68.00 | 66,858 | 35,360 | 30,113 | 85,37 | 0,28 | 1,12 | Giảm |
Vạn Hội | 44.00 | 41,37 | 14,505 | 10,744 | 74,15 | 0,16 | 0,30 | Giảm |
Suối Tre | 83.50 | 83,14 | 4,939 | 4,515 | 91,42 | 0,07 | 0,07 | Không đổi |
Quang Hiển | 60.40 | 60,13 | 3,850 | 3,703 | 96,47 | 0,00 | 0,10 | Giảm |
Hà Nhe | 68.90 | 66,23 | 3,760 | 2,716 | 72,45 | 0,00 | 0,15 | Giảm |
Cẩn Hậu | 191.30 | 190,54 | 3,690 | 3,336 | 90,79 | 0,14 | 0,30 | Giảm |
Hòn Lập | 60.00 | 61,72 | 3,130 | 2,994 | 95,81 | 0,14 | 0,30 | Giảm |
Long Mỹ | 30.00 | 29,18 | 3,000 | 2,765 | 92,53 | 0,03 | 0,16 | Giảm |
Ông Lành | 31.20 | 30,88 | 2,210 | 2,081 | 94,34 | 0,00 | 0,00 | Không đổi |
Suối Đuốc | 52.30 | 50,31 | 1,072 | 0,717 | 67,16 | 0,00 | 0,03 | Không đổi |
Trong Thượng | 91.10 | 91,10 | 1,040 | 1,041 | 100,1 | 0,34 | 0,15 | Không đổi |
Tà Niêng | 79.20 | 78,28 | 0,698 | 0,552 | 80,66 | 0,00 | 0,04 | Giảm |
Văn Phong | 25.00 | 24,59 | 14,43 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn