Hồ chứa | MN dâng bình thường (m) | MN hiện tại (m) | Dung tích thiết kế (106 m3) | Dung tích hiện có (106 m3) | Tỷ lệ (%) | Qđến (m3/s) | Qđi (m3/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Định Bình | 91.93 | 90.80 | 226,3 | 211,23 | 93,34 | 12,0 | 12,0 |
Núi Một | 46.20 | 40.01 | 110,0 | 55,99 | 50,9 | 2,32 | 3,2 |
Hội Sơn | 68.60 | 64.95 | 44,5 | 28,56 | 64,18 | 0,88 | 0 |
Thuận Ninh | 68.00 | 67.13 | 35,36 | 31,36 | 88,69 | 1,04 | 0,82 |
Vạn Hội | 44.00 | 41.49 | 14,51 | 10,87 | 74,9 | 0,3 | 0,3 |
Suối Tre | 83.50 | 83.48 | 4,94 | 4,91 | 99,2 | 0,13 | 0 |
Quang Hiển | 60.40 | 60.35 | 3,85 | 3,82 | 99,2 | 0,06 | 0,1 |
Hà Nhe | 68.90 | 66.82 | 3,76 | 2,94 | 77,9 | 0,12 | 0,12 |
Cẩn Hậu | 191.30 | 191.2 | 3,69 | 3,65 | 98,9 | 0,14 | 0,2 |
Hòn Lập | 60.00 | 61.83 | 3,4 | 3,04 | 89,4 | 0,4 | 0,4 |
Long Mỹ | 30.00 | 29.80 | 3,0 | 2,95 | 98,33 | 0,2 | 0,08 |
Ông Lành | 31.20 | 31.20 | 2,21 | 2,21 | 100 | 0,0 | 0 |
Suối Đuốc | 52.30 | 50,77 | 1,07 | 0,79 | 73,8 | 0,01 | 0,03 |
Trong Thượng | 91.10 | 91.12 | 1,04 | 1,04 | 100 | 0,34 | 0,15 |
Tà Niêng | 79.20 | 79.24 | 0,698 | 0,66 | 94,6 | 0,0 | 0 |
Văn Phong | 25.00 | 24.95 | 6,13 | 6,00 | 97,88 | 22,64 | 22,64 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn