Hồ chứa | MN dâng bình thường (m) | MN hiện tại (m) | Dung tích thiết kế (106 m3) | Dung tích hiện có (106 m3) | Tỷ lệ (%) | Qđến (m3/s) | Qđi (m3/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Định Bình | 91.93 | 90.79 | 226,3 | 211,08 | 93,3 | 16,0 | 11,8 |
Núi Một | 46.20 | 40.02 | 110,0 | 56,07 | 51,0 | 1,95 | 3,7 |
Hội Sơn | 68.60 | 64.93 | 44,5 | 28,48 | 64,0 | 0,77 | 1,2 |
Thuận Ninh | 68.00 | 67.12 | 35,36 | 31,33 | 88,6 | 0,97 | 0,8 |
Vạn Hội | 44.00 | 41.49 | 14,51 | 10,87 | 74,9 | 0,30 | 0,3 |
Suối Tre | 83.50 | 83.47 | 4,94 | 4,9 | 99,2 | 0,21 | 0,1 |
Quang Hiển | 60.40 | 60.36 | 3,85 | 3,82 | 99,2 | 0,10 | 0 |
Hà Nhe | 68.90 | 66.82 | 3,76 | 2,93 | 77,9 | 0,0 | 0,2 |
Cẩn Hậu | 191.30 | 191.2 | 3,69 | 3,65 | 98,9 | 0,14 | 0,4 |
Hòn Lập | 60.00 | 61.83 | 3,4 | 3,04 | 89,4 | 0,40 | 0,1 |
Long Mỹ | 30.00 | 29.76 | 3,0 | 2,94 | 98,0 | 0,10 | 0 |
Ông Lành | 31.20 | 31.20 | 2,21 | 2,21 | 100 | 0,0 | 0 |
Suối Đuốc | 52.30 | 50,78 | 1,07 | 0,79 | 73,8 | 0,02 | 0,1 |
Trong Thượng | 91.10 | 91.12 | 1,04 | 1,04 | 100 | 0,34 | 0,2 |
Tà Niêng | 79.20 | 79.28 | 0,698 | 0,66 | 94,6 | 0,0 | 0 |
Văn Phong | 25.00 | 24.87 | 6,13 | 5,79 | 94,5 | 11,6 | 11,6 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn