Hồ chứa | MN dâng bình thường (m) | MN hiện tại (m) | Dung tích thiết kế (106 m3) | Dung tích hiện có (106 m3) | Tỷ lệ (%) | Qđến (m3/s) | Qđi (m3/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Định Bình | 91.93 | 90.78 | 226,3 | 210,94 | 93,2 | 12,0 | 11,7 |
Núi Một | 46.20 | 40.07 | 110,0 | 56,45 | 51,3 | 2,0 | 3,7 |
Hội Sơn | 68.60 | 64.95 | 44,5 | 28,56 | 64,2 | 2,0 | 2,0 |
Thuận Ninh | 68.00 | 67.11 | 35,36 | 31,29 | 88,5 | 0,5 | 0,3 |
Vạn Hội | 44.00 | 41.49 | 14,51 | 10,88 | 75,0 | 0,2 | 0,3 |
Suối Tre | 83.50 | 83.46 | 4,94 | 4,89 | 99,0 | 0,0 | 0,1 |
Quang Hiển | 60.40 | 60.36 | 3,85 | 3,83 | 99,5 | 0,1 | 0,1 |
Hà Nhe | 68.90 | 66.83 | 3,76 | 2,94 | 78,2 | 0,1 | 0,1 |
Cẩn Hậu | 191.30 | 191.24 | 3,69 | 3,66 | 99,2 | 0,2 | 0,2 |
Hòn Lập | 60.00 | 61.84 | 3,4 | 3,05 | 89,7 | 0,3 | 0,4 |
Long Mỹ | 30.00 | 29.81 | 3,0 | 2,95 | 98,3 | 0,1 | 0,2 |
Ông Lành | 31.20 | 31.20 | 2,21 | 2,21 | 100,0 | 0,0 | 0 |
Suối Đuốc | 52.30 | 50.81 | 1,07 | 0,80 | 74,8 | 0,2 | 0 |
Trong Thượng | 91.10 | 91.12 | 1,04 | 1,05 | 101,0 | 0,3 | 0,2 |
Tà Niêng | 79.20 | 79.38 | 0,698 | 0,67 | 96,0 | 0,0 | 0 |
Văn Phong | 25.00 | 24.63 | 6,13 | 5,17 | 84,3 | 11,6 | 11,6 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn