Trạm | An Hòa | Bồng Sơn | Vĩnh Sơn | Bình Nghi | Thạnh Hòa |
H (m) | 18.96 | 0.51 | 68.66 | 13.25 | 5.13 |
Hồ chứa | MN dâng bình thường (m) | MN hiện tại (m) | Mực nước cao nhất trước lũ (m) | Dung tích thiết kế (106 m3) | Dung tích hiện có (106 m3) | Tỷ lệ (%) | Qđến (m3/s) | Qđi (m3/s) | Tình trạng (so với ngày hôm qua) |
Định Bình | 91.93 | 70,31 | 70.0 | 226,3 | 35,988 | 15,9 | 45,0 | 31,5 | Tăng |
Núi Một | 46.20 | 30,53 | 42.7 | 110,0 | 9,653 | 8,8 | 0,0 | 0,0 | Không đổi |
Hội Sơn | 68.60 | 52,82 | 44,50 | 2,164 | 4,9 | 2,41 | 2,0 | Không đổi | |
Thuận Ninh | 68.00 | 59,915 | 63.0 | 35,36 | 8,129 | 23,0 | 1,08 | 1,7 | Không đổi |
Vạn Hội | 44.00 | 28,27 | 14,51 | 0,393 | 2,7 | 0,05 | 0,0 | Không đổi | |
Suối Tre | 83.50 | 76,56 | 4,94 | 1,468 | 29,7 | 0,13 | 0,53 | Không đổi | |
Quang Hiển | 60.40 | 46,13 | 3,85 | 0,169 | 4,4 | 0,01 | 0,0 | Không đổi | |
Hà Nhe | 68.90 | 58,25 | 3,76 | 0,571 | 15,2 | 0,0 | 0,0 | Không đổi | |
Cẩn Hậu | 191.3 | 176,38 | 3,69 | 0,175 | 4,7 | 0,01 | 0,0 | Không đổi | |
Hòn Lập | 62.00 | 58,28 | 3,13 | 1,54 | 49,2 | 0,1 | 0,15 | Không đổi | |
Long Mỹ | 30.00 | 17,19 | 3,00 | 0,161 | 5,4 | 0,0 | 0,0 | Không đổi | |
Ông Lành | 31.20 | 22,25 | 2,21 | 0,081 | 3,7 | 0,0 | 0,0 | Không đổi | |
Suối Đuốc | 52.30 | 47,72 | 1,07 | 0,379 | 35,4 | 0,07 | 0,05 | Không đổi | |
Trong Thượng | 91.10 | 82,5 | 1,04 | 0,067 | 6,4 | 0,15 | 0,15 | Không đổi | |
Tà Niêng | 79.20 | 76,6 | 0,70 | 0,396 | 56,7 | 0,38 | 0,07 | Tăng | |
Văn Phong | 25.00 | 24,60 | 6,13 | 5,09 | 83,1 | 47,9 | 47,9 | - |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn