Hồ chứa | MN dâng bình thường (m) | MN hiện tại (m) | Dung tích thiết kế (106 m3) | Dung tích hiện có (106 m3) | Tỷ lệ (%) | Qđến (m3/s) | Qđi (m3/s) | Tình trạng (so với tuần trước) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Định Bình | 91,93 | 87,74 | 226,3 | 175,54 | 77,6 | 15,00 | 1,40 | Giảm |
Núi Một | 46,20 | 43,18 | 110,0 | 81,61 | 74,2 | 0,00 | 0,00 | Giảm |
Hội Sơn | 68,60 | 66,56 | 44,50 | 36,13 | 81,2 | 0,50 | 1,00 | Giảm |
Thuận Ninh | 68,00 | 66,125 | 35,36 | 26,74 | 75,6 | 0,00 | 0,72 | Giảm |
Vạn Hội | 44,00 | 42,50 | 14,51 | 12,35 | 85,1 | 0,00 | 0,00 | Giảm |
Suối Tre | 83,50 | 80,97 | 4,94 | 3,23 | 65,5 | 0,00 | 0,06 | Giảm |
Quang Hiển | 60,40 | 58,58 | 3,85 | 2,94 | 76,5 | 0,00 | 0,02 | Giảm |
Hà Nhe | 68,90 | 65,29 | 3,76 | 2,38 | 63,4 | 0,00 | 0,08 | Giảm |
Cẩn Hậu | 191,3 | 189,55 | 3,69 | 2,905 | 78,7 | 0,00 | 0,00 | Giảm |
Hòn Lập | 62,00 | 61,35 | 3,13 | 2,814 | 89,9 | 0,20 | 0,30 | Giảm |
Long Mỹ | 30,00 | 27,72 | 3,00 | 2,293 | 76,4 | 0,01 | 0,07 | Giảm |
Ông Lành | 31,20 | 29,92 | 2,21 | 1,717 | 77,7 | 0,00 | 0,00 | Giảm |
Suối Đuốc | 52,30 | 48,96 | 1,07 | 0,526 | 49,1 | 0,00 | 0,02 | Giảm |
Trong Thượng | 91,10 | 91,00 | 1,04 | 1,020 | 98,1 | 0,00 | 0,00 | Giảm |
Tà Niêng | 79,20 | 71,47 | 0,70 | 0,09 | 12,9 | 0,01 | 0,04 | Giảm |
Văn Phong | 25,00 | 24,86 | 6,13 | - | - | 77,67 | 77,67 | - |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn