Hồ chứa | MN dâng bình thường (m) | MN hiện tại (m) | Dung tích thiết kế (106 m3) | Dung tích hiện có (106 m3) | Tỷ lệ (%) | Qđến (m3/s) | Qđi (m3/s) | Tình trạng (so với tuần trước) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Định Bình | 91,93 | 86,34 | 226,3 | 159,64 | 70,5 | 9,00 | 1,6 | Giảm |
Núi Một | 46,20 | 42,90 | 110,0 | 79,14 | 71,9 | 1,41 | 5,4 | Giảm |
Hội Sơn | 68,60 | 66,00 | 44,50 | 33,75 | 75,8 | 0,53 | 2,5 | Giảm |
Thuận Ninh | 68,00 | 66,02 | 35,36 | 26,26 | 74,3 | 0,77 | 1,2 | Giảm |
Vạn Hội | 44,00 | 42,22 | 14,51 | 11,97 | 82,5 | 0,03 | 0,5 | Giảm |
Suối Tre | 83,50 | 80,81 | 4,94 | 3,17 | 64,2 | 0,00 | 0 | Giảm |
Quang Hiển | 60,40 | 58,47 | 3,85 | 2,89 | 75,2 | 0,21 | 0,27 | Giảm |
Hà Nhe | 68,90 | 64,98 | 3,76 | 2,27 | 60,5 | 0,00 | 0,12 | Giảm |
Cẩn Hậu | 191,3 | 188,26 | 3,69 | 2,39 | 64,9 | 0,00 | 0,35 | Giảm |
Hòn Lập | 62,00 | 61,00 | 3,13 | 2,65 | 84,7 | 0,00 | 0,3 | Giảm |
Long Mỹ | 30,00 | 27,55 | 3,00 | 2,25 | 75,1 | 0,00 | 0,05 | Giảm |
Ông Lành | 31,20 | 29,84 | 2,21 | 1,69 | 76,5 | 0,00 | 0 | Giảm |
Suối Đuốc | 52,30 | 48,56 | 1,07 | 0,48 | 44,5 | 0,00 | 0,02 | Giảm |
Trong Thượng | 91,10 | 90,77 | 1,04 | 0,98 | 94,0 | 0,15 | 0,15 | Không đổi |
Tà Niêng | 79,20 | 71,02 | 0,70 | 0,08 | 10,7 | 0,00 | 0 | Không đổi |
Văn Phong | 25,00 | 24,48 | 6,13 | - | - | 42,86 | 50,98 | - |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn