Hồ chứa | MN dâng bình thường (m) | MN hiện tại (m) | Dung tích thiết kế (106 m3) | Dung tích hiện có (106 m3) | Tỷ lệ (%) | Qđến (m3/s) | Qđi (m3/s) | Tình trạng (so với tuần trước) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Định Bình | 91,93 | 91,21 | 226,3 | 216,92 | 95,9 | 12,0 | 30,5 | Giảm |
Núi Một | 46,20 | 44,09 | 110,0 | 89,78 | 81,6 | 0,86 | 4,0 | Giảm |
Hội Sơn | 68,60 | 67,65 | 44,50 | 40,76 | 91,6 | 0,55 | 3,0 | Giảm |
Thuận Ninh | 68,00 | 67,07 | 35,36 | 31,11 | 88,0 | 0,11 | 1,37 | Giảm |
Vạn Hội | 44,00 | 43,37 | 14,51 | 13,70 | 94,4 | 0,03 | 0,52 | Giảm |
Suối Tre | 83,50 | 82,26 | 4,94 | 3,88 | 78,6 | 0,04 | 0,27 | Giảm |
Quang Hiển | 60,40 | 59,85 | 3,85 | 3,56 | 92,5 | 0,06 | 0,22 | Giảm |
Hà Nhe | 68,90 | 66,96 | 3,76 | 2,99 | 79,5 | 0,01 | 0,14 | Giảm |
Cẩn Hậu | 191,3 | 190,38 | 3,69 | 3,26 | 88,5 | 0,04 | 0,35 | Giảm |
Hòn Lập | 62,00 | 61,59 | 3,13 | 2,93 | 93,6 | 0,29 | 0,35 | Giảm |
Long Mỹ | 30,00 | 28,94 | 3,00 | 2,68 | 89,4 | 0,02 | 0,12 | Giảm |
Ông Lành | 31,20 | 30,34 | 2,21 | 1,88 | 84,8 | 0,01 | 0 | Không đổi |
Suối Đuốc | 52,30 | 49,96 | 1,07 | 0,66 | 61,8 | 0,01 | 0,05 | Giảm |
Trong Thượng | 91,10 | 91,04 | 1,04 | 1,03 | 98,8 | 0,1 | 0,1 | Giảm |
Tà Niêng | 79,20 | 76,57 | 0,70 | 0,39 | 56,4 | 0,01 | 0,03 | Giảm |
Văn Phong | 25,00 | 24,92 | 6,13 | 6,04 | 98,7 | 66,9 | 97,1 | - |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn