Hồ chứa | MN dâng bình thường (m) | MN hiện tại (m) | Dung tích thiết kế (106 m3) | Dung tích hiện có (106 m3) | Tỷ lệ (%) | Qđến (m3/s) | Qđi (m3/s) | Tình trạng (so với tuần trước) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Định Bình | 91,93 | 87,90 | 226,3 | 177,25 | 78,3 | 19,0 | 0,4 | Tăng |
Núi Một | 46,20 | 43,17 | 110,0 | 81,53 | 74,1 | 0,0 | 0,0 | Giảm |
Hội Sơn | 68,60 | 66,41 | 44,50 | 35,49 | 79,8 | 1,01 | 1,5 | Giảm |
Thuận Ninh | 68,00 | 66,16 | 35,36 | 26,91 | 76,1 | 1,47 | 0,3 | Tăng |
Vạn Hội | 44,00 | 42,49 | 14,51 | 12,34 | 85,0 | 0,34 | 0,5 | Giảm |
Suối Tre | 83,50 | 80,89 | 4,94 | 3,20 | 64,9 | 0,06 | 0,06 | Giảm |
Quang Hiển | 60,40 | 58,60 | 3,85 | 2,96 | 76,8 | 0,05 | 0,0 | Giảm |
Hà Nhe | 68,90 | 65,27 | 3,76 | 2,38 | 63,2 | 0,08 | 0,0 | Không đổi |
Cẩn Hậu | 191,3 | 189,18 | 3,69 | 2,75 | 74,5 | 0,01 | 0,3 | Giảm |
Hòn Lập | 62,00 | 61,28 | 3,13 | 2,78 | 88,8 | 0,49 | 0,0 | Giảm |
Long Mỹ | 30,00 | 27,62 | 3,00 | 2,27 | 75,6 | 0,0 | 0,0 | Giảm |
Ông Lành | 31,20 | 29,90 | 2,21 | 1,71 | 77,4 | 0,0 | 0,0 | Giảm |
Suối Đuốc | 52,30 | 48,82 | 1,07 | 0,51 | 47,5 | 0,0 | 0,02 | Giảm |
Trong Thượng | 91,10 | 91,00 | 1,04 | 1,02 | 98,1 | 0,0 | 0,0 | Không đổi |
Tà Niêng | 79,20 | 71,17 | 0,70 | 0,08 | 11,5 | 0,02 | 0,02 | Giảm |
Văn Phong | 25,00 | 24,92 | 6,13 | - | - | 92,75 | 92,75 | - |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn