Khu vực tỉnh Bình Định mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào nhẹ vài nơi.
Dung tích các hồ chứa nước lớn lúc 07 giờ ngày 16/02 như sau:
						| Hồ chứa | 			Mực nước hiện tại | 			Dung tích thiết kế 			(106 m3) | 			Dung tích hiện có 			(106 m3) | 			Tỷ lệ 			(%) | 			Qđến (m3/s) | 			Qđi (m3/s) | 		
					| Định Bình | 			92,20 | 			226,13 | 			229,67 | 			101,6 | 			56,0 | 			30,6 | 		
					| Núi Một | 			44,30 | 			110 | 			91,68 | 			83,3 | 			9,0 | 			10,0 | 		
					| Hội Sơn | 			68,6 | 			44,5 | 			44,5 | 			100,0 | 			4,93 | 			4,0 | 		
					| Thuận Ninh | 			68,04 | 			35,36 | 			35,57 | 			100,0 | 			1,37 | 			2,6 | 		
					| Vạn Hội | 			43,3 | 			14,505 | 			13,6 | 			93,8 | 			1,2 | 			1,2 | 		
					| Văn Phong | 			24,92 | 			- | 			- | 			- | 			- | 			46,79 | 		
	
 
Dung tích hiện có của các hồ chứa nước do Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi quản lý là 457,84 /457,8 triệu m
3, đạt 100% so thiết kế và tăng 35% so cùng kỳ. Nguồn nước các hồ chứa do địa phương quản lý 116,89 /120,41 triệu m
3, đạt 97,07% so thiết kế, tăng 53,43% so cùng kỳ.
Theo báo cáo của các địa phương, diện tích lúa còn ngập úng 165ha (Phù Mỹ 40ha, Phù Cát 125ha).