Hồ chứa | MN dâng bình thường (m) | MN hiện tại (m) | Dung tích thiết kế (106 m3) | Dung tích hiện có (106 m3) | Tỷ lệ (%) | Qđến (m3/s) | Qđi (m3/s) | Tình trạng (so với ngày hôm qua) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Định Bình | 91.93 | 77.79 | 226,3 | 81,86 | 36,2 | 15,0 | 16,6 | Giảm |
Núi Một | 46.20 | 31.25 | 110,0 | 11,57 | 10,5 | 0,0 | 3,9 | Giảm |
Hội Sơn | 68.60 | 54.82 | 44,50 | 4,77 | 10,7 | 0,0 | 1,0 | Giảm |
Thuận Ninh | 68.00 | 60.94 | 35,36 | 10,36 | 29,3 | 0,19 | 1,22 | Giảm |
Vạn Hội | 44.00 | 34.00 | 14,50 | 3,08 | 21,3 | 0,0 | 0,5 | Giảm |
Suối Tre | 83.50 | 76.73 | 4,9 | 1,52 | 30,8 | 0,04 | 0,14 | Giảm |
Quang Hiển | 60.40 | 52.47 | 3,85 | 0,99 | 25,7 | 0,0 | 0,25 | Giảm |
Hà Nhe | 68.90 | 59.19 | 3,76 | 0,73 | 19,5 | 0,0 | 0,1 | Giảm |
Cẩn Hậu | 191.3 | 174.62 | 3,69 | 0,09 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | Không đổi |
Hòn Lập | 62.00 | 58.32 | 3,13 | 1,55 | 49,6 | 0,05 | 0,15 | Giảm |
Long Mỹ | 30.00 | 21.56 | 3,00 | 0,85 | 28,3 | 0,0 | 0,12 | Giảm |
Ông Lành | 31.20 | 25.08 | 2,21 | 0,41 | 18,7 | 0,0 | 0,0 | Không đổi |
Suối Đuốc | 52.30 | 46.14 | 1,07 | 0,23 | 21,0 | 0,0 | 0,02 | Giảm |
Trong Thượng | 91.10 | 85.10 | 1,04 | 0,22 | 21,3 | 0,0 | 0,15 | Giảm |
Tà Niêng | 79.20 | 75.55 | 0,69 | 0,31 | 44,7 | 0,0 | 0,0 | Không đổi |
Văn Phong | 25.00 | 24.78 | 6,13 | 5,56 | 90,7 | 23,4 | 25,4 | - |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn