Hồ chứa | MN dâng bình thường (m) | MN hiện tại (m) | Dung tích thiết kế (106 m3) | Dung tích hiện có (106 m3) | Tỷ lệ (%) | Qđến (m3/s) | Qđi (m3/s) | Tình trạng (so với tuần trước) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Định Bình | 91.93 | 77,1 | 226,3 | 76,726 | 33,9 | 24 | 20,1 | Giảm |
Núi Một | 46.20 | 30,52 | 110,0 | 9,629 | 8,8 | 0,78 | 3,60 | Giảm |
Hội Sơn | 68.60 | 54,82 | 44,50 | 4,766 | 10,7 | 1,05 | 0,00 | Giảm |
Thuận Ninh | 68.00 | 60,788 | 35,36 | 10,021 | 28,3 | 0,03 | 1,22 | Giảm |
Vạn Hội | 44.00 | 33,07 | 14,50 | 2,539 | 17,5 | 0 | 0,50 | Giảm |
Suối Tre | 83.50 | 76,58 | 4,9 | 1,474 | 29,8 | 0,11 | 0,18 | Giảm |
Quang Hiển | 60.40 | 51,8 | 3,85 | 0,851 | 22,1 | 0,05 | 0,25 | Giảm |
Hà Nhe | 68.90 | 59,03 | 3,76 | 0,7 | 18,6 | 0,03 | 0,08 | Giảm |
Cẩn Hậu | 191.3 | 174,65 | 3,69 | 0,093 | 2,5 | 0 | 0,00 | Không đổi |
Hòn Lập | 62.00 | 58,3 | 3,13 | 1,547 | 49,4 | 0,2 | 0,20 | Giảm |
Long Mỹ | 30.00 | 21,22 | 3,00 | 0,801 | 26,7 | 0,04 | 0,12 | Giảm |
Ông Lành | 31.20 | 25,05 | 2,21 | 0,408 | 18,5 | 0 | 0,00 | Giảm |
Suối Đuốc | 52.30 | 46 | 1,07 | 0,212 | 19,8 | 0 | 0,00 | Giảm |
Trong Thượng | 91.10 | 84,55 | 1,04 | 0,181 | 17,4 | 0,03 | 0,15 | Giảm |
Tà Niêng | 79.20 | 75,85 | 0,69 | 0,333 | 47,7 | 0,08 | 0,00 | Tăng (có mưa) |
Văn Phong | 25.00 | 24.80 | 6,13 | 5,61 | 91,57 | 28,4 | 28,4 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn