Hồ chứa | MN dâng bình thường (m) | MN hiện tại (m) | Dung tích thiết kế (106 m3) | Dung tích hiện có (106 m3) | Tỷ lệ (%) | Qđến (m3/s) | Qđi (m3/s) | Tình trạng (so với tuần trước) |
Định Bình | 91.93 | 89,30 | 226,3 | 193,07 | 85,3 | 7,00 | 10,6 | Giảm |
Núi Một | 46.20 | 39,22 | 110,0 | 50,13 | 45,6 | 0,12 | 2,7 | Giảm |
Hội Sơn | 68.60 | 64,19 | 44,5 | 25,71 | 57,8 | 0,34 | 2,5 | Giảm |
Thuận Ninh | 68.00 | 66,69 | 35,36 | 29,36 | 83,0 | 0,06 | 1,12 | Giảm |
Vạn Hội | 44.00 | 41,22 | 14,51 | 10,58 | 72,9 | 0,15 | 0,4 | Giảm |
Suối Tre | 83.50 | 82,81 | 4,94 | 4,22 | 85,4 | 0,00 | 0,14 | Giảm |
Quang Hiển | 60.40 | 59,91 | 3,85 | 3,59 | 93,2 | 0,00 | 0,2 | Giảm |
Hà Nhe | 68.90 | 65,84 | 3,76 | 2,58 | 68,5 | 0,00 | 0,15 | Giảm |
Cẩn Hậu | 191.30 | 190,03 | 3,69 | 3,11 | 84,2 | 0,00 | 0,25 | Giảm |
Hòn Lập | 62.00 | 61,54 | 3,4 | 2,90 | 92,8 | 0,13 | 0,3 | Giảm |
Long Mỹ | 30.00 | 28,69 | 3,0 | 2,60 | 86,7 | 0,01 | 0,16 | Giảm |
Ông Lành | 31.20 | 30,16 | 2,21 | 1,81 | 81,7 | 0,09 | 0,0 | Giảm |
Suối Đuốc | 52.30 | 50,09 | 1,07 | 0,68 | 63,6 | 0,00 | 0,03 | Giảm |
Trong Thượng | 91.10 | 91,05 | 1,04 | 1,03 | 99,1 | 0,15 | 0,15 | Giảm |
Tà Niêng | 79.20 | 77,77 | 0,698 | 0,50 | 71,8 | 0,01 | 0,04 | Giảm |
Văn Phong | 25.00 | 24.68 | 6,13 | 5,30 | 86,5 | 8,75 | 8,75 | Giảm |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn