Hồ chứa | MN dâng bình thường (m) | MN hiện tại (m) | Dung tích thiết kế (106 m3) | Dung tích hiện có (106 m3) | Tỷ lệ (%) | Qđến (m3/s) | Qđi (m3/s) | Tình trạng (so với ngày hôm qua) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Định Bình | 91.93 | 89,16 | 226,3 | 191,56 | 84,65 | 3,00 | 12,40 | Giảm |
Núi Một | 46.20 | 39,18 | 110,0 | 49,84 | 45,30 | 0,99 | 2,20 | Giảm |
Hội Sơn | 68.60 | 64,13 | 44,50 | 25,49 | 57,28 | 0,70 | 2,00 | Giảm |
Thuận Ninh | 68.00 | 66,66 | 35,36 | 29,19 | 82,55 | 0,07 | 1,12 | Giảm |
Vạn Hội | 44.00 | 41,18 | 14,50 | 10,53 | 72,62 | 0,13 | 0,4 | Giảm |
Suối Tre | 83.50 | 82,75 | 4,9 | 4,18 | 85,30 | 0,45 | 0,21 | Tăng |
Quang Hiển | 60.40 | 59,85 | 3,850 | 3,56 | 92,47 | 0,04 | 0,20 | Giảm |
Hà Nhe | 68.90 | 65,79 | 3,76 | 2,56 | 68,09 | 0,00 | 0,00 | Giảm |
Cẩn Hậu | 191.30 | 189,93 | 3,69 | 3,06 | 82,93 | 0,01 | 0,25 | Giảm |
Hòn Lập | 60.00 | 61,46 | 3,13 | 2,87 | 91,70 | 0,08 | 0,30 | Giảm |
Long Mỹ | 30.00 | 28,63 | 3,00 | 2,58 | 86,00 | 0,03 | 0,13 | Giảm |
Ông Lành | 31.20 | 30,14 | 2,21 | 1,80 | 81,48 | 0,00 | 0,00 | Giảm |
Suối Đuốc | 52.30 | 50,05 | 1,07 | 0,68 | 63,55 | 0,00 | 0,03 | Giảm |
Trong Thượng | 91.10 | 91,04 | 1,04 | 1,03 | 99,04 | 0,15 | 0,15 | Không đổi |
Tà Niêng | 79.20 | 77,67 | 0,69 | 0,49 | 71,01 | 0,00 | 0,04 | Giảm |
Văn Phong | 25.00 | 24,72 | 6,13 | 5,40 | 88,20 | 13,84 | 13,84 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn