Hồ chứa | MN dâng bình thường (m) | MN hiện tại (m) | Dung tích thiết kế (106 m3) | Dung tích hiện có (106 m3) | Tỷ lệ (%) | Qđến (m3/s) | Qđi (m3/s) | Tình trạng (so với tuần trước) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Định Bình | 91,93 | 122,78 | 226,3 | 131,81 | 58,2 | 8,00 | 1,6 | Giảm |
Núi Một | 46,20 | 71,46 | 110,0 | 73,18 | 66,5 | 0,00 | 3,3 | Giảm |
Hội Sơn | 68,60 | 27,66 | 44,50 | 28,80 | 64,7 | 0,76 | 2,5 | Giảm |
Thuận Ninh | 68,00 | 23,85 | 35,36 | 24,41 | 69,0 | 0,23 | 0,92 | Giảm |
Vạn Hội | 44,00 | 9,16 | 14,51 | 11,05 | 76,1 | 0,00 | 2,5 | Giảm |
Suối Tre | 83,50 | 2,86 | 4,94 | 2,95 | 59,7 | 0,01 | 0,119 | Giảm |
Quang Hiển | 60,40 | 2,31 | 3,85 | 2,50 | 65,0 | 0,00 | 0,23 | Giảm |
Hà Nhe | 68,90 | 2,00 | 3,76 | 2,03 | 54,0 | 0,00 | 0,1 | Giảm |
Cẩn Hậu | 191,3 | 1,64 | 3,69 | 1,89 | 51,2 | 0,00 | 0,35 | Giảm |
Hòn Lập | 62,00 | 2,26 | 3,13 | 2,34 | 74,7 | 0,16 | 0,25 | Giảm |
Long Mỹ | 30,00 | 1,91 | 3,00 | 2,03 | 67,5 | 0,00 | 0,18 | Giảm |
Ông Lành | 31,20 | 1,27 | 2,21 | 1,30 | 59,0 | 0,00 | 0 | Giảm |
Suối Đuốc | 52,30 | 0,43 | 1,07 | 0,44 | 41,1 | 0,00 | 0 | Giảm |
Trong Thượng | 91,10 | 0,84 | 1,04 | 0,89 | 86,0 | 0,05 | 0,15 | Giảm |
Tà Niêng | 79,20 | 0,07 | 0,70 | 0,07 | 9,6 | 0,03 | 0,02 | Giảm |
Văn Phong | 25,00 | 24,83 | 6,13 | - | - | 41,67 | 41,67 | - |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn