Hồ chứa | MN dâng bình thường (m) | MN hiện tại (m) | Dung tích thiết kế (106 m3) | Dung tích hiện có (106 m3) | Tỷ lệ (%) | Qđến (m3/s) | Qđi (m3/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Định Bình | 91,93 | 82,00 | 226,30 | 116,57 | 51,5 | 10,0 | 1,6 |
Núi Một | 46,20 | 41,74 | 110,00 | 69,32 | 63,0 | 0,0 | 4,2 |
Hội Sơn | 68,60 | 64,35 | 44,50 | 26,31 | 59,1 | 0,0 | 3,5 |
Thuận Ninh | 68,00 | 65,23 | 35,36 | 23,26 | 65,8 | 0,0 | 1,2 |
Vạn Hội | 44,00 | 39,05 | 14,51 | 8,00 | 55,1 | 0,0 | 2,5 |
Suối Tre | 83,50 | 79,90 | 4,94 | 2,78 | 56,3 | 0,1 | 0,1 |
Quang Hiển | 60,40 | 56,72 | 3,85 | 2,18 | 56,6 | 0,0 | 0,3 |
Hà Nhe | 68,90 | 63,91 | 3,76 | 1,93 | 51,3 | 0,0 | 0,1 |
Cẩn Hậu | 191,3 | 185,44 | 3,69 | 1,50 | 40,7 | 0,0 | 0,3 |
Hòn Lập | 62,00 | 60,06 | 3,13 | 2,24 | 71,6 | 0,0 | 0,2 |
Long Mỹ | 30,00 | 25,97 | 3,00 | 1,81 | 60,3 | 0,0 | 0,2 |
Ông Lành | 31,20 | 28,21 | 2,21 | 1,15 | 52,0 | 0,0 | 0,0 |
Suối Đuốc | 52,30 | 48,08 | 1,07 | 0,42 | 39,3 | 0,0 | 0,0 |
Trong Thượng | 91,10 | 89,75 | 1,04 | 0,79 | 76,0 | 0,1 | 0,2 |
Tà Niêng | 79,20 | 70,80 | 0,70 | 0,07 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
Văn Phong | 25,00 | 24,87 | 6,13 | 5,99 | 97,8 | 81,3 | 73,7 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn