Hồ chứa | MN dâng bình thường (m) | MN hiện tại (m) | Dung tích thiết kế (106 m3) | Dung tích hiện có (106 m3) | Tỷ lệ (%) | Qđến (m3/s) | Qđi (m3/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Định Bình | 91.93 | 90.91 | 226,3 | 212,72 | 94,0 | 15,0 | 22,2 |
Núi Một | 46.20 | 40.23 | 110,0 | 57,63 | 52,4 | 1,8 | 3,0 |
Hội Sơn | 68.60 | 64.95 | 44,5 | 28,56 | 64,2 | 0,4 | 0 |
Thuận Ninh | 68.00 | 67.10 | 35,36 | 31,23 | 88,3 | 0,9 | 0,4 |
Vạn Hội | 44.00 | 41.51 | 14,51 | 10,91 | 75,2 | 0,4 | 0,2 |
Suối Tre | 83.50 | 83.50 | 4,94 | 4,94 | 100,0 | 0,0 | 0,1 |
Quang Hiển | 60.40 | 60.40 | 3,85 | 3,85 | 100,0 | 0,1 | 0,1 |
Hà Nhe | 68.90 | 66.89 | 3,76 | 2,96 | 78,7 | 0,1 | 0,1 |
Cẩn Hậu | 191.30 | 191.27 | 3,69 | 3,68 | 99,7 | 0,1 | 0,2 |
Hòn Lập | 60.00 | 61.90 | 3,4 | 3,08 | 90,6 | 0,3 | 0,4 |
Long Mỹ | 30.00 | 29.29 | 3,0 | 2,80 | 93,3 | 0,0 | 0,2 |
Ông Lành | 31.20 | 31.20 | 2,21 | 2,21 | 100,0 | 0,1 | 0,1 |
Suối Đuốc | 52.30 | 50.97 | 1,07 | 0,82 | 76,6 | 0,2 | 0,03 |
Trong Thượng | 91.10 | 91.12 | 1,04 | 1,05 | 101,0 | 0,3 | 0,2 |
Tà Niêng | 79.20 | 79.39 | 0,698 | 0,68 | 97,4 | 0,0 | 0,04 |
Văn Phong | 25.00 | 24.87 | 6,13 | 5,79 | 94,5 | 19,1 | 19,1 |
Phạm vi hoạt động | Số tàu | Số người |
Hoạt động ven bờ trong tỉnh, neo đậu tại bến | 3.830 | 23.908 |
Khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Hải Phòng | 382 | 3162 |
Khu vực từ Quảng Ngãi đến Đà Nẵng | 764 | 6.773 |
Khu vực từ Phú Yên đến Kiên Giang | 975 | 7.794 |
Khu vực quần đảo Hoàng Sa | 97 | 525 |
Vùng biển giữa Hoàng Sa - Trường Sa | 110 | 567 |
Khu vực quần đảo Trường Sa | 75 | 450 |
Tổng số | 6.233 | 43.179 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn