Hồ chứa | MN hiện tại (m) | MNCN trước lũ (m) | Dung tích thiết kế (106 m3) | Dung tích hiện có (106 m3) | Tỷ lệ (%) | Qđến (m3/s) | Qđi (m3/s) |
Định Bình | 75,76 | 80,93 | 226,30 | 66,672 | 29,4 | 24,00 | 1,1 |
Núi Một | 28,73 | 45,2 | 110,00 | 5,773 | 5,2 | 0,74 | 0,0 |
Hội Sơn | 59,58 | 67,83 | 44,50 | 12,555 | 28,0 | 0,69 | 0,0 |
Thuận Ninh | 62,047 | 67,0 | 35,36 | 12,869 | 36,3 | 0,28 | 0,0 |
Vạn Hội | 33,00 | 43,67 | 14,51 | 2,500 | 17,2 | 0,00 | 0,0 |
Văn Phong | 24,47 | - | - | - | - | - | 0,0 |
Trà Xom 1 | 654,15 | 666 | 39,50 | 1,48 | 3,7 | 0,1 | 0,0 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn